Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
10YD - 11YD - 13YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2,2,2,6,7 |
2 | 0,0,2,4,9 |
3 | 2,7 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,5,9 | 0 |
6 | 1 |
1,1,1,2,3,4 | 2 |
5,8 | 3 |
2,4,4,8,9 | 4 |
5 | |
0,1,5 | 6 |
1,3 | 7 |
9 | 8 |
2,7 | 9 |
Đầu 0 | 02 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | ||||
Đầu 2 | 21 2 lần | 22 3 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 2 lần | 44 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 66 2 lần | 69 2 lần | |||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 79 1 lần | |||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 86 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
28576
13/11/24
|
66780
14/11/24
|
60131
15/11/24
|
60531
16/11/24
|
10805
17/11/24
|
||
22493
18/11/24
|
25213
19/11/24
|
31634
20/11/24
|
83457
21/11/24
|
11481
22/11/24
|
18720
23/11/24
|
92630
24/11/24
|
74580
25/11/24
|
89664
26/11/24
|
74465
27/11/24
|
85330
28/11/24
|
30676
29/11/24
|
93376
30/11/24
|
24735
01/12/24
|
83662
02/12/24
|
67746
03/12/24
|
34086
04/12/24
|
82300
05/12/24
|
60351
06/12/24
|
44474
07/12/24
|
37056
08/12/24
|
28448
09/12/24
|
63160
10/12/24
|
70317
11/12/24
|
66432
12/12/24
|
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,0,3,3,5 |
3 | 1,6,6 |
4 | 9 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 2,6 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,5 | 1 |
0,6 | 2 |
2,2,5,5 | 3 |
1 | 4 |
2,9 | 5 |
0,3,3,6,7,7 | 6 |
0,0,1 | 7 |
5,7 | 8 |
4,8,9 | 9 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 4,6,7 |
2 | 0,0,2 |
3 | 0,5,9 |
4 | 5,5,7 |
5 | 2,9 |
6 | 0,2,4,7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0,2,3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,6,9 | 0 |
1 | |
0,2,5,6,9 | 2 |
0,9 | 3 |
1,6 | 4 |
3,4,4 | 5 |
1,8 | 6 |
1,4,6 | 7 |
0,9,9 | 8 |
3,5 | 9 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 6 |
2 | 3,5,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4,8,9 |
5 | 1,2,3,7 |
6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |
8 | 1,7,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,8 | 1 |
5 | 2 |
0,0,2,5,6 | 3 |
4,9 | 4 |
2 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
3,5,6,6,8,8 | 7 |
3,4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
3 | 1 |
4,7,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
6 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,5,5 | 6 |
0,3,4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải 1 | 19969 | |||||||||||
Giải 2 | 9591580941 | |||||||||||
Giải 3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
Giải 4 | 9152881081156349 | |||||||||||
Giải 5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
Giải 6 | 177297891 | |||||||||||
Giải 7 | 50858822 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,3,5,5,9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 0,2,2,5 |
6 | 1,9 |
7 | 4,6,6,7 |
8 | 1,3,5,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
4,4,6,8,9 | 1 |
2,5,5 | 2 |
1,8 | 3 |
7 | 4 |
0,1,1,5,8 | 5 |
7,7 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải 1 | 59594 | |||||||||||
Giải 2 | 1285978159 | |||||||||||
Giải 3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
Giải 4 | 6634714604871252 | |||||||||||
Giải 5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
Giải 6 | 668298158 | |||||||||||
Giải 7 | 95778336 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,8 |
5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
2,3,5 | 1 |
5 | 2 |
7,8 | 3 |
0,2,3,8,9 | 4 |
0,9 | 5 |
3,4 | 6 |
6,7,8 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
5,5,9 | 9 |
Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!