Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,6,9 |
| 2 | 1,5,6,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 1,1,1,2,4 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,6,7 | 1 |
| 1,6,7,8,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 0,6,7,8 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1,2,2,4,5,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 19 2 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 4 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 35 1 lần | 37 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 49 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 76 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 83 2 lần | 85 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
02109
03/10/25
|
40205
04/10/25
|
38445
05/10/25
|
||||
|
28021
06/10/25
|
42525
07/10/25
|
16533
08/10/25
|
09565
09/10/25
|
01640
10/10/25
|
00943
11/10/25
|
26352
12/10/25
|
|
56708
13/10/25
|
20424
14/10/25
|
99028
15/10/25
|
07662
16/10/25
|
40279
17/10/25
|
99279
18/10/25
|
12966
19/10/25
|
|
32372
20/10/25
|
07081
21/10/25
|
49274
22/10/25
|
80283
23/10/25
|
01564
24/10/25
|
77962
25/10/25
|
38410
26/10/25
|
|
02583
27/10/25
|
62908
28/10/25
|
70473
29/10/25
|
68301
31/10/25
|
58792
01/11/25
|
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| Giải 2 | 1357978136 | |||||||||||
| Giải 3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| Giải 4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| Giải 5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| Giải 6 | 241277775 | |||||||||||
| Giải 7 | 14808713 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,2,4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,3,6,7,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,3,4,9 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 4,6,7,7,7,9 | 9 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,1,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 1,6,7,9 | 3 |
| 2,6,6,9 | 4 |
| 0,3,5,6 | 5 |
| 1,5,5 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,4,7 | 9 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 5544480601 | |||||||||||
| Giải 3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| Giải 5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071757748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63763832 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 3,5,7,7,8 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 1,3,4,6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,7 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 2,2,5,6 | 7 |
| 0,2,3,4,6,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,0,7,7,7 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,4,7 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | 1,5,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,3 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,7,9,9 | 5 |
| 0,0,1,4 | 6 |
| 2,2,2,5,8 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4,6,9 | 9 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 3615849284 | |||||||||||
| Giải 3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| Giải 5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493852317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87655299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,2,4,5,5,6,9 | 2 |
| 1,3,4,7,8,9 | 3 |
| 6,7,8,9 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,3,9 | 9 |

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSMB ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!
nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | Hi88 | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8 | https://shbet-okvip.uk.com/ | 98win | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | EV99 | https://sv66.wiki/