Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Phước (XSBP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 453661313010 |
Giải 5 | 7108 |
Giải 4 | 10656074365194729180521401607130218 |
Giải 3 | 1848425880 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 62508 |
ĐB | 654532 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8 |
1 | 0,0,8,8 |
2 | |
3 | 1,2,6,6 |
4 | 0,7 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,8,8 | 0 |
3,7 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
3,3,5 | 6 |
4 | 7 |
0,0,1,1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 856 |
Giải 6 | 108396460725 |
Giải 5 | 0318 |
Giải 4 | 15235944963050821948261035587016817 |
Giải 3 | 4318122452 |
Giải 2 | 36411 |
Giải 1 | 87041 |
ĐB | 301509 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 1,7,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 1,3,6,8 |
5 | 2,6 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,4,8 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4 | |
2,3 | 5 |
4,5,9 | 6 |
1 | 7 |
0,1,4 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 687 |
Giải 6 | 277154084592 |
Giải 5 | 2158 |
Giải 4 | 84397507403575625985871744123764208 |
Giải 3 | 8778081071 |
Giải 2 | 80701 |
Giải 1 | 24281 |
ĐB | 952671 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,8 |
6 | |
7 | 1,1,1,4 |
8 | 0,1,5,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,7,7,7,8 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
8 | 5 |
5 | 6 |
3,8,9 | 7 |
0,0,5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 944 |
Giải 6 | 855818286928 |
Giải 5 | 5466 |
Giải 4 | 72107137351262222447436329037108867 |
Giải 3 | 7872920804 |
Giải 2 | 45689 |
Giải 1 | 12485 |
ĐB | 402890 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | |
2 | 2,8,8,9 |
3 | 2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 8 |
6 | 6,7 |
7 | 1 |
8 | 5,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
7 | 1 |
2,3 | 2 |
3 | |
0,3,4 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | 6 |
0,4,6 | 7 |
2,2,5 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 247 |
Giải 6 | 977787477897 |
Giải 5 | 2698 |
Giải 4 | 93758022831685531290128115285319374 |
Giải 3 | 4944201246 |
Giải 2 | 35789 |
Giải 1 | 54275 |
ĐB | 554013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | |
3 | |
4 | 2,6,7,7 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | |
7 | 4,5,7 |
8 | 3,9 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
1,5,8 | 3 |
7 | 4 |
5,7 | 5 |
4 | 6 |
4,4,5,7,9 | 7 |
5,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 003 |
Giải 6 | 740906791066 |
Giải 5 | 1558 |
Giải 4 | 40851709718143503230903277746542081 |
Giải 3 | 0335315240 |
Giải 2 | 82324 |
Giải 1 | 85742 |
ĐB | 929357 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 0,5 |
4 | 0,2 |
5 | 1,3,7,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | 1,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
5,7,8 | 1 |
4 | 2 |
0,5 | 3 |
2 | 4 |
3,6 | 5 |
6 | 6 |
2,5,5 | 7 |
5 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 046075180704 |
Giải 5 | 9313 |
Giải 4 | 23105527343328630061191345843100308 |
Giải 3 | 5188076371 |
Giải 2 | 39043 |
Giải 1 | 83425 |
ĐB | 844663 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8,8 |
1 | 3,8 |
2 | 2,5 |
3 | 1,4,4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 0,1,3 |
7 | 1 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
3,6,7 | 1 |
2 | 2 |
1,4,6 | 3 |
0,3,3 | 4 |
0,2 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
0,0,1 | 8 |
9 |