| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0,2,6,8 | 2 |
| 2,5,5,6 | 3 |
| 3,4,6,6,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| Giải 1 | 39001 | |||||||||||
| Giải 2 | 8508013074 | |||||||||||
| Giải 3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| Giải 4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| Giải 5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| Giải 6 | 314489496 | |||||||||||
| Giải 7 | 59977461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 1,1,2,4,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,5,6,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,8,9 | 0 |
| 0,6,7,7 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,6,7,7,8 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 5,8 | 9 |
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| Giải 1 | 28309 | |||||||||||
| Giải 2 | 1406654388 | |||||||||||
| Giải 3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| Giải 5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| Giải 6 | 039767147 | |||||||||||
| Giải 7 | 25427287 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,5,6,7 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,2,3,3 | 9 |
| 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV - 19PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| Giải 1 | 56031 | |||||||||||
| Giải 2 | 1044420103 | |||||||||||
| Giải 3 | 295041052264248683925511131661 | |||||||||||
| Giải 4 | 5508312772571133 | |||||||||||
| Giải 5 | 500155915433180982920548 | |||||||||||
| Giải 6 | 626040985 | |||||||||||
| Giải 7 | 10469125 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,8,9 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,2,5,6,7 |
| 3 | 1,3,3 |
| 4 | 0,4,6,8,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 0,1,2,3,6,9,9 | 1 |
| 2,9,9 | 2 |
| 0,3,3 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,4,4 | 8 |
| 0 | 9 |
| 6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| Giải 1 | 61108 | |||||||||||
| Giải 2 | 6935890154 | |||||||||||
| Giải 3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
| Giải 4 | 5325489006448286 | |||||||||||
| Giải 5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
| Giải 6 | 675677660 | |||||||||||
| Giải 7 | 18398505 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,3,7,9 |
| 7 | 5,5,7,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 0,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,4,5 | 4 |
| 0,2,3,7,7,8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6,7,7 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 3,6,9 | 9 |
| 16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| Giải 1 | 29620 | |||||||||||
| Giải 2 | 8589915665 | |||||||||||
| Giải 3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
| Giải 4 | 9753440406701801 | |||||||||||
| Giải 5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
| Giải 6 | 604201895 | |||||||||||
| Giải 7 | 86691638 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,9 |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,4,8,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 1,5,5,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,5,7 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 2 | |
| 4,5 | 3 |
| 0,0,1,3,9 | 4 |
| 6,6,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | |
| 3,5 | 8 |
| 0,3,6,8,9 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8 | SHBET | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | EV99 | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88 | 66B | Okking | hitclub | bong88 | thabet | https://pizzaroboto.io/ | https://nyxs.io/