Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,4,4,6,6,6 | 6 |
| 1,1,7,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,0,8 | 9 |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,7 | 4 |
| 0,3,4,4,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,8,9 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,8 | 9 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,6,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,8 | 5 |
| 0,0,7 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,3,6,8,8 | 8 |
| 1,4,8,9,9 | 9 |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0,2,6,8 | 2 |
| 2,5,5,6 | 3 |
| 3,4,6,6,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2,4,7,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 2,9,9 |
| 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,5,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,4,7,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 1,2,3,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Giải 1 | 97483 | |||||||||||
| Giải 2 | 5627837452 | |||||||||||
| Giải 3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| Giải 4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| Giải 5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| Giải 6 | 602126069 | |||||||||||
| Giải 7 | 53692551 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7 | 1 |
| 0,0,5,9 | 2 |
| 5,7,8,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,7,8 | 8 |
| 2,4,6,6,7,9 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | bongdalu | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8top.in | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | 99WIN | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88 | 66B | Okking | hitclub | bong88 | thabet | https://pizzaroboto.io/ | https://nyxs.io/ | https://u8kbet.com/ | S8 | Bet88 | 789win | 68 game bài | 13WIN | fun88 | 88go | 89bet | 123B