| 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Giải 1 | 91353 | |||||||||||
| Giải 2 | 0593006646 | |||||||||||
| Giải 3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| Giải 4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| Giải 5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| Giải 6 | 184940675 | |||||||||||
| Giải 7 | 60956543 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,0,5,6 |
| 7 | 4,5,5,8,9 |
| 8 | 1,4,4,8 |
| 9 | 5,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,6,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5 | 3 |
| 7,8,8 | 4 |
| 3,6,7,7,9,9 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7,8,9 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,3,5,8 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,4,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,6,7,9,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 0,3,8 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 4,5,7,8 | 6 |
| 7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,5,8,8 | 9 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,6,9 |
| 2 | 1,5,6,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 1,1,1,2,4 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,6,7 | 1 |
| 1,6,7,8,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 0,6,7,8 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1,2,2,4,5,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 3615849284 | |||||||||||
| Giải 3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| Giải 5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493852317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87655299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,2,4,5,5,6,9 | 2 |
| 1,3,4,7,8,9 | 3 |
| 6,7,8,9 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,3,9 | 9 |
| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Giải 1 | 87190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
| Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
| Giải 7 | 23680767 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 0,6,7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 0,0,5,6,7 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 5,6,6,6 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| Giải 1 | 43213 | |||||||||||
| Giải 2 | 6614615901 | |||||||||||
| Giải 3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
| Giải 4 | 8964080348672405 | |||||||||||
| Giải 5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
| Giải 6 | 803301325 | |||||||||||
| Giải 7 | 84096979 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,4,7,9 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,0,0,8 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 0,2,5 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| 5PY - 2PY - 1PY - 13PY - 9PY - 19PY - 10PY - 7PY | ||||||||||||
| ĐB | 40205 | |||||||||||
| Giải 1 | 08072 | |||||||||||
| Giải 2 | 4422444370 | |||||||||||
| Giải 3 | 095238577552458568101171973704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2232541473422266 | |||||||||||
| Giải 5 | 331208390187021708773745 | |||||||||||
| Giải 6 | 817665154 | |||||||||||
| Giải 7 | 05046863 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,5 |
| 1 | 0,2,4,7,7,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,6,8 |
| 7 | 0,2,5,7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,3,4,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,0,1,2,5 | 4 |
| 0,0,4,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,1,7,8 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | bongdalu | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | SHBET | https://rr88.com.se/ | luck8top.in | Xoso66 | tỷ lệ kèo | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | 99WIN | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88 | 66B | Okking | hitclub | bong88 | thabet | https://pizzaroboto.io/ | https://nyxs.io/ | https://u8kbet.com/ | S8 | Bet88 | 789win | 68 game bài | 13WIN | fun88 | 88go | 89bet | 123B | nhà cái j88 | Sam86 | XN88 | Good88 | u888 | lixi88 | kèo nhà cái | sonclub | GA888 | daga99