Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Nam Định (XSND) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải 1 | 47220 | |||||||||||
Giải 2 | 6626468528 | |||||||||||
Giải 3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
Giải 4 | 3390523535103337 | |||||||||||
Giải 5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
Giải 6 | 887620676 | |||||||||||
Giải 7 | 20450284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,2,8,9 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
6,6,8 | 4 |
3,4,6 | 5 |
2,2,7 | 6 |
0,0,3,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
0,0,8 | 1 |
6,9 | 2 |
0,1,1,4,5,9 | 3 |
5 | 4 |
3,6,8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
3,5,7,7,7,9 | 8 |
4,4 | 9 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
2,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3,4,5,6,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,3,7 | 5 |
3,3 | 6 |
2,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,4,5,8,8 | 0 |
7,8,8 | 1 |
5,7 | 2 |
0,8 | 3 |
2,3,4 | 4 |
1,1,7 | 5 |
0,1,2,8 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |