Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài An Giang (XSAG) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 703 |
| Giải 6 | 791289556227 |
| Giải 5 | 9951 |
| Giải 4 | 48711282172987495550028867268785421 |
| Giải 3 | 9434142655 |
| Giải 2 | 92333 |
| Giải 1 | 35266 |
| ĐB | 698838 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 1,2,7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,5 | 5 |
| 0,6,8 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 69 |
| Giải 7 | 532 |
| Giải 6 | 707514829863 |
| Giải 5 | 3795 |
| Giải 4 | 20795972583328079608620332998922086 |
| Giải 3 | 4238297693 |
| Giải 2 | 80674 |
| Giải 1 | 14242 |
| ĐB | 576961 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,2,2,6,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3,4,8,8 | 2 |
| 3,6,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7,9,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | |
| 0,5 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 884 |
| Giải 6 | 593474423430 |
| Giải 5 | 8877 |
| Giải 4 | 00810023210068151728245075806896136 |
| Giải 3 | 0385604216 |
| Giải 2 | 49226 |
| Giải 1 | 02518 |
| ĐB | 042293 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 1,6,8 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,3,5 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,6 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 513 |
| Giải 6 | 795695437993 |
| Giải 5 | 3381 |
| Giải 4 | 65133229453394449501011081205874654 |
| Giải 3 | 6129757466 |
| Giải 2 | 64757 |
| Giải 1 | 59683 |
| ĐB | 274618 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,4,5 |
| 5 | 4,6,7,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,4,8,9 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 0,1,5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 581 |
| Giải 6 | 299197166943 |
| Giải 5 | 6013 |
| Giải 4 | 62443517113286531265228111417130103 |
| Giải 3 | 4069947669 |
| Giải 2 | 76586 |
| Giải 1 | 92632 |
| ĐB | 107952 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,1,3,6,6 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,1,7,8,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 0,1,4,4 | 3 |
| 4 | |
| 6,6 | 5 |
| 1,1,8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 6,9 | 9 |
| Giải 8 | 63 |
| Giải 7 | 209 |
| Giải 6 | 493657198117 |
| Giải 5 | 6940 |
| Giải 4 | 91347255896886399692072268908902809 |
| Giải 3 | 7882362241 |
| Giải 2 | 35184 |
| Giải 1 | 60989 |
| ĐB | 599489 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,1,7 |
| 5 | |
| 6 | 3,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,9,9,9,9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,6,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 2,3 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,1,8,8,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 173 |
| Giải 6 | 959925307422 |
| Giải 5 | 6392 |
| Giải 4 | 12805529744823930743419731693655321 |
| Giải 3 | 2655186705 |
| Giải 2 | 55222 |
| Giải 1 | 50965 |
| ĐB | 824097 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,2,2 |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2,2,9 | 2 |
| 4,7,7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,0,6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3,9 | 9 |
