18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5,6,6,9 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
1,6,6 | 3 |
0,4,5,5,5 | 4 |
3,4,9 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | |
4,8 | 9 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0 | 1 |
7,8,9 | 2 |
0,3,7 | 3 |
3,4,4,8 | 4 |
2,6,8 | 5 |
4,7,7 | 6 |
4,5,6,6 | 7 |
3,9 | 8 |
1,9 | 9 |
... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
Giải 1 | 95181 | |||||||||||
Giải 2 | 0489409002 | |||||||||||
Giải 3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
Giải 4 | 2461......... | |||||||||||
Giải 5 | .................. | |||||||||||
Giải 6 | ......... | |||||||||||
Giải 7 | ............ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | 6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,8 | 1 |
0 | 2 |
5 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
4,5 | 6 |
4 | 7 |
3 | 8 |
9 |
11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL | ||||||||||||
ĐB | 45933 | |||||||||||
Giải 1 | 65435 | |||||||||||
Giải 2 | 7458136044 | |||||||||||
Giải 3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
Giải 4 | 6351112510170251 | |||||||||||
Giải 5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
Giải 6 | 650677890 | |||||||||||
Giải 7 | 95169169 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 3,5 |
3 | 2,3,5 |
4 | 0,0,1,4 |
5 | 0,1,1,8 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 0,1,1 |
9 | 0,1,2,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,8,9 | 0 |
4,5,5,8,8,9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
2,3 | 3 |
4 | 4 |
2,3,9 | 5 |
1 | 6 |
1,7 | 7 |
5,9 | 8 |
6,9 | 9 |
2BT - 1BT - 4BT - 16BT - 20BT - 5BT - 17BT - 19BT | ||||||||||||
ĐB | 66521 | |||||||||||
Giải 1 | 14650 | |||||||||||
Giải 2 | 0493989154 | |||||||||||
Giải 3 | 151646479088284374911629639902 | |||||||||||
Giải 4 | 1994485851880555 | |||||||||||
Giải 5 | 233859334724604606633102 | |||||||||||
Giải 6 | 183438220 | |||||||||||
Giải 7 | 96277046 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | |
2 | 0,1,4,7 |
3 | 3,8,8,9 |
4 | 6,6 |
5 | 0,4,5,8 |
6 | 3,4 |
7 | 0 |
8 | 3,4,8 |
9 | 0,1,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,9 | 0 |
2,9 | 1 |
0,0 | 2 |
3,6,8 | 3 |
2,5,6,8,9 | 4 |
5 | 5 |
4,4,9,9 | 6 |
2 | 7 |
3,3,5,8 | 8 |
3 | 9 |
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
Giải 1 | 40013 | |||||||||||
Giải 2 | 4409782562 | |||||||||||
Giải 3 | 092371920885043588177508235786 | |||||||||||
Giải 4 | 9264824808898141 | |||||||||||
Giải 5 | 745870777605708529204161 | |||||||||||
Giải 6 | 508087775 | |||||||||||
Giải 7 | 26499418 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,7,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,6 | 1 |
3,6,8 | 2 |
1,4 | 3 |
6,9 | 4 |
0,7,8 | 5 |
2,8 | 6 |
1,3,7,8,9 | 7 |
0,0,1,4,5 | 8 |
4,8 | 9 |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4,8 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0,2,3 |
4 | 1,5,7 |
5 | 4,5,6 |
6 | 4 |
7 | 5,6 |
8 | 2,5,6,6 |
9 | 0,1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
4,9 | 1 |
0,3,8 | 2 |
2,3 | 3 |
0,1,2,5,6 | 4 |
2,4,5,7,8 | 5 |
5,7,8,8,9 | 6 |
4,9 | 7 |
1 | 8 |
9 |