Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Ninh (XSQN) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,8 |
| 9 | 0,1,1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 |
| 9,9,9 | 1 |
| 1,4,6 | 2 |
| 1,3,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,6,8,8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 5544480601 | |||||||||||
| Giải 3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| Giải 5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071757748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63763832 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 3,5,7,7,8 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 1,3,4,6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,7 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 2,2,5,6 | 7 |
| 0,2,3,4,6,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| Giải 1 | 66797 | |||||||||||
| Giải 2 | 1381527581 | |||||||||||
| Giải 3 | 002490627245716964452324542742 | |||||||||||
| Giải 4 | 2280156729082876 | |||||||||||
| Giải 5 | 367905411243525750046838 | |||||||||||
| Giải 6 | 391303160 | |||||||||||
| Giải 7 | 28817038 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 1,2,3,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,2,6,9 |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8 | 0 |
| 4,8,8,8,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,4,4 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 5,6,9 | 7 |
| 0,2,3,3 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| 7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| Giải 1 | 73482 | |||||||||||
| Giải 2 | 2451512045 | |||||||||||
| Giải 3 | 167631823939990545978813233982 | |||||||||||
| Giải 4 | 1293590586754991 | |||||||||||
| Giải 5 | 012106358362802849471638 | |||||||||||
| Giải 6 | 076989704 | |||||||||||
| Giải 7 | 11332940 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1,4,8,9 |
| 3 | 2,3,5,8,9 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 2,2,9 |
| 9 | 0,1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 1,2,9 | 1 |
| 3,6,8,8 | 2 |
| 3,6,9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 0,1,3,4,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 2,3,8 | 9 |
| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| Giải 1 | 06479 | |||||||||||
| Giải 2 | 8796356902 | |||||||||||
| Giải 3 | 799531681517284918050936491368 | |||||||||||
| Giải 4 | 7412111807610634 | |||||||||||
| Giải 5 | 938972343928344039456237 | |||||||||||
| Giải 6 | 538998895 | |||||||||||
| Giải 7 | 62416507 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,7 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4,4,7,8 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,3,4,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,1,6 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 3,3,6,8 | 4 |
| 0,1,2,4,6,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,2,3,6,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| 10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC - 15NC | ||||||||||||
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| Giải 1 | 16126 | |||||||||||
| Giải 2 | 3876952002 | |||||||||||
| Giải 3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
| Giải 4 | 9404084813402638 | |||||||||||
| Giải 5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
| Giải 6 | 035512987 | |||||||||||
| Giải 7 | 72706023 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,6,8 |
| 3 | 4,5,6,8,8 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 0,2,3,9 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,1,5,5,6,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,3 | 6 |
| 0,8,8 | 7 |
| 2,3,3,4 | 8 |
| 6 | 9 |
| 8NL - 12NL - 1NL - 5NL - 10NL - 6NL | ||||||||||||
| ĐB | 36888 | |||||||||||
| Giải 1 | 95243 | |||||||||||
| Giải 2 | 3443938882 | |||||||||||
| Giải 3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
| Giải 4 | 8803187319657168 | |||||||||||
| Giải 5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
| Giải 6 | 509775640 | |||||||||||
| Giải 7 | 12779975 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 1,2,4,6 |
| 2 | |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 3,5,5,5,7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 0,1,8 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3,6,7,7,7,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 5,6,8 | 8 |
| 0,3,4,9 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8 | SHBET | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | 99WIN | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88 | 66B | Okking | hitclub | bong88 | thabet | https://pizzaroboto.io/ | https://nyxs.io/ | https://u8kbet.com/