Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bắc Ninh (XSBN) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 11QB - 5QB - 8QB - 15QB - 20QB - 19QB - 17QB - 13QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Giải 1 | 18157 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129710164 | |||||||||||
| Giải 3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| Giải 4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| Giải 5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| Giải 6 | 770605078 | |||||||||||
| Giải 7 | 13110973 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,5,9 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 |
| 8 | 2,6,6,8 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7,7 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 0,4,5,6,7 | 4 |
| 0,0,0,7 | 5 |
| 3,8,8 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 0 | 9 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,3,4,8 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 0,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 2,2,4,7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,6,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 0,2,3 | 9 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,1,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 1,6,7,9 | 3 |
| 2,6,6,9 | 4 |
| 0,3,5,6 | 5 |
| 1,5,5 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,4,7 | 9 |
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Giải 1 | 40078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7551504948 | |||||||||||
| Giải 3 | 011511390746897626863018910638 | |||||||||||
| Giải 4 | 3300774777588312 | |||||||||||
| Giải 5 | 136540057901166578459933 | |||||||||||
| Giải 6 | 346258090 | |||||||||||
| Giải 7 | 78906950 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 5,6,7,8 |
| 5 | 0,1,8,8 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 0,0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9,9 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,1,4,6,6 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 3,4,5,5,7,7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| Giải 1 | 01836 | |||||||||||
| Giải 2 | 3157591437 | |||||||||||
| Giải 3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
| Giải 4 | 7960970796612913 | |||||||||||
| Giải 5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
| Giải 6 | 555370125 | |||||||||||
| Giải 7 | 73134270 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1,8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,2,7,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,4,5,7,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,3,7,8 | 7 |
| 0,2,6 | 8 |
| 1 | 9 |
| 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT | ||||||||||||
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| Giải 1 | 91202 | |||||||||||
| Giải 2 | 0750352128 | |||||||||||
| Giải 3 | 421777663298927954179990430224 | |||||||||||
| Giải 4 | 2052264720597265 | |||||||||||
| Giải 5 | 770723613819306324275052 | |||||||||||
| Giải 6 | 006820579 | |||||||||||
| Giải 7 | 14646283 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6,7 |
| 1 | 4,7,9 |
| 2 | 0,4,7,7,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,2,9 |
| 6 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,3,5,5,6 | 2 |
| 0,3,6,8 | 3 |
| 0,1,2,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,2,2,4,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
| 13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB | ||||||||||||
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| Giải 1 | 38747 | |||||||||||
| Giải 2 | 3987722237 | |||||||||||
| Giải 3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
| Giải 4 | 1501786951956511 | |||||||||||
| Giải 5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
| Giải 6 | 480907816 | |||||||||||
| Giải 7 | 08568054 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7,8 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 3,4,7 |
| 5 | 3,4,6,6 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 0,0,3,5 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 4,5,8 | 3 |
| 4,5,7 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 0,1,5,5 | 6 |
| 0,3,4,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,6,7,9 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8top.in | SHBET | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | 99WIN | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88 | 66B | Okking | hitclub | bong88 | thabet | https://pizzaroboto.io/ | https://nyxs.io/ | https://u8kbet.com/ | S8 | Bet88 | 789win | 68 game bài | 13WIN