Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Long An (XSLA) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 927 |
| Giải 6 | 505345719294 |
| Giải 5 | 3306 |
| Giải 4 | 65944925476346049796235260524216089 |
| Giải 3 | 4407870027 |
| Giải 2 | 39567 |
| Giải 1 | 26130 |
| ĐB | 874114 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,7,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,4,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,9 | 6 |
| 2,2,4,6 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 53 |
| Giải 7 | 520 |
| Giải 6 | 489601298091 |
| Giải 5 | 3538 |
| Giải 4 | 23946005413358560217938307568306036 |
| Giải 3 | 2315477700 |
| Giải 2 | 63485 |
| Giải 1 | 37008 |
| ĐB | 638457 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 0,6,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 2 | |
| 5,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 77 |
| Giải 7 | 618 |
| Giải 6 | 487383026012 |
| Giải 5 | 2595 |
| Giải 4 | 27902847794726721498610301912733296 |
| Giải 3 | 4652114628 |
| Giải 2 | 88408 |
| Giải 1 | 91258 |
| ĐB | 479455 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,0,1 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 5,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,6,7 | 7 |
| 0,1,2,5,9 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 348 |
| Giải 6 | 266708248151 |
| Giải 5 | 4995 |
| Giải 4 | 95907069930769806326692017391571161 |
| Giải 3 | 4812909187 |
| Giải 2 | 62590 |
| Giải 1 | 95720 |
| ĐB | 169749 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,4,6,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 0,5,6 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0,6,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 412 |
| Giải 6 | 213515782642 |
| Giải 5 | 0202 |
| Giải 4 | 66258020555575531111163421611961869 |
| Giải 3 | 2373137690 |
| Giải 2 | 71115 |
| Giải 1 | 61067 |
| ĐB | 004002 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 1,2,5,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 5,5,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 0,0,1,4,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1,3,5,5 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| Giải 8 | 93 |
| Giải 7 | 009 |
| Giải 6 | 001859056740 |
| Giải 5 | 9027 |
| Giải 4 | 22760971360758085728903889420373240 |
| Giải 3 | 4404803341 |
| Giải 2 | 90415 |
| Giải 1 | 47282 |
| ĐB | 988358 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,9 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,0,1,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 0,2,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,6,8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,1 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2,4,5,8 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 652 |
| Giải 6 | 255950950674 |
| Giải 5 | 3397 |
| Giải 4 | 89748875004640763569219982911270089 |
| Giải 3 | 9080912218 |
| Giải 2 | 61753 |
| Giải 1 | 85853 |
| ĐB | 080461 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7,9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,3,3,9 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 0,9 | 7 |
| 1,4,9 | 8 |
| 0,5,6,8 | 9 |
