| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| Giải 1 | 97482 | |||||||||||
| Giải 2 | 3413385357 | |||||||||||
| Giải 3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| Giải 4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| Giải 5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| Giải 6 | 354932356 | |||||||||||
| Giải 7 | 50106512 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 0,2,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,0,4,6,7 |
| 6 | 5,6,8,9 |
| 7 | 1,3,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,6,7 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 4,5,9 | 7 |
| 0,1,6,9,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| Giải 1 | 61941 | |||||||||||
| Giải 2 | 3994467109 | |||||||||||
| Giải 3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| Giải 4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| Giải 5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| Giải 6 | 682887152 | |||||||||||
| Giải 7 | 53218903 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 1,2,4,7 |
| 3 | |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,4,9 | 1 |
| 1,2,5,5,8,9 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 1,2,4,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,1,1,6,8 | 9 |
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| Giải 1 | 52748 | |||||||||||
| Giải 2 | 1798424712 | |||||||||||
| Giải 3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| Giải 4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| Giải 5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| Giải 6 | 724117034 | |||||||||||
| Giải 7 | 98368381 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,6,6,7,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 0,1,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,1,8 | 3 |
| 2,3,8 | 4 |
| 0,5,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,3,6 | 7 |
| 3,4,4,5,7,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| Giải 1 | 87494 | |||||||||||
| Giải 2 | 5961006526 | |||||||||||
| Giải 3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| Giải 5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| Giải 6 | 509291871 | |||||||||||
| Giải 7 | 27575058 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6,8 |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 1,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 0,3,4,7,9 | 1 |
| 0,8,8,8,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,5,9 | 7 |
| 5,5,7 | 8 |
| 0 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,7,8,8,9 |
| 1 | 3,3,4,5,9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,0,4,7 |
| 8 | 2,5,7,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0,1,1 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| Giải 1 | 54175 | |||||||||||
| Giải 2 | 6986014772 | |||||||||||
| Giải 3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| Giải 4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| Giải 5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| Giải 6 | 611124619 | |||||||||||
| Giải 7 | 61833981 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 4,5,8,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,2,3,5 |
| 8 | 1,3,5,6,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,5,5,6,7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,2,4 | 4 |
| 2,7,8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
| 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | ||||||||||||
| ĐB | 07938 | |||||||||||
| Giải 1 | 08129 | |||||||||||
| Giải 2 | 1896438334 | |||||||||||
| Giải 3 | 981336060854866130976724818417 | |||||||||||
| Giải 4 | 1054872445882196 | |||||||||||
| Giải 5 | 904368833314484104166789 | |||||||||||
| Giải 6 | 161047838 | |||||||||||
| Giải 7 | 68124009 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 2,4,6,7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 3,4,8,8 |
| 4 | 0,1,3,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 1,2,3,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,6,9 | 6 |
| 1,4,9 | 7 |
| 0,3,3,4,6,8 | 8 |
| 0,2,8 | 9 |

nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | keobongdatv | xx88 | https://shbet-okvip.uk.com/ | https://rr88.com.se/ | Xoso66 | tỷ lệ kèo | HZ88 | PG66 | VUA99 | tv88 | kèo nhà cái | daga99 | AU88 | https://8kbet.football | 8xx | S8 com | xn88 | XX88 | Dola789 | FB88 | 88xx | TT88 | tg88 | vuabet88 | Mig8 | 123bet | vin777 | b29 | 88bet | 68 game bài | X88 | 888vnd | rr99 | tr88 | tr88 | AF88 | w188 | bk8 | Sun52 | tr88 | TR88 | MB66 | EE88 | XN88 | 888TOP | 888TOP | 8kbet | ev99 | https://88t.art/ | 88xx | Nhà cái S8 | GO88 | bj88 | AX88 | BL555 | 99win | 8kbet | 888vi | https://keonhacai.uk.com/ | 3win | 888vi | sv66 | SV388 | vn88 | 33WIN | rr99 đăng nhập | 888p | 555win | Tt88 | tt88 | EV88 | TR88 | S8 | AU88 | 555win | 99ok | rio66 | SONCLUB | FOR88 | 88GO | https://68winc.com/ | hitclub | awin68 | https://68gamebai.network/ | bet88 | rikvip | V9bet | 8KBET | AU88 | go99 | suncity | w188 | n188 | https://999bet.cn.com/ | Rikvip | Trang chủ Xin88 | Hello88 | PG88 | Good88 | Trang Chủ 58WIN | S8 | 9bet | 888NEW | Ga17 | no hu | KUBET | AF88 LINK | NOHU | NOHU | GO99 | HM88 | Vua88 | https://88hello88vina.com/ | 789P | tg88 | Thabet | Kingfun | EE88 | pkwin | 789p | 12bet | sonclub | 88aa | https://sunwin20.nagoya/ | f88bet | okfun 69vn | nohu90 | U888 | Rik88 | Gamebaidoithuong.la | Taixiuonline.jp.net | uu88 | X88 | 789club | vua99 | ee88 | https://u8kbet.com/ vin88 | ta88 | 11win | https://typhu88.com.mx/ | https://sin88s.tv/ | win55 | N188 | HM88 TR88 | 88I | 888P | 88xx | 188v | 1gom 66b | 888p | nhà cái 566 | kp88 | sannha | NN88 | FB68 99win | 88xx | 789win | 188V | 888NOW | 66B | cm88 | ee88 | mm88 | XN88 | XN88 | 99WIN | VSWIN | LC88 GAME | xin88 | five88 | 789club | win678 | UU88 | LUCK8 | https://nn88.in.net/ tk88 | ev88 MM88 | WIN678 | FLY88 | 11UU | 39BET | 888P | SLOT365 | 3WIN | nk88 n188 | nk88 | WIN678 | 789club | Luck8 hitclub | bong88 NK88 | WIN678 | Go8 tg88 | X88 Kim66 | Kim99 | GO99 88xx | mv88 888b | hb88 | luck8 | mm88 | 33win | 777X | 33WIN | 33WIN n188 | slot365 | nohu90 | SLOT365 | X88 link | Taptap +100% Nạp Đầu | Sunwin | tt88 | 68win | 88bet | HM88 | kuwin | OPEN88 | https://az888.black/ | RR99 | SV368 | 188V | https://xin88hv.com/ | https://v9bet7b.com/ | https://ww88mx.com/ | https://hb88mz.com/ | 58win | RR99 | https://sv66co.com/ s8 | luck8 888VI | tg88 | BJ88 w88 | 188bet | 79king | 33win | 99ok | king88 | B52 Club g28 | tg88 | s8 | au88 | 88XX https://tg88.tools/ | 123b | E88 | e2bet | V88 | BL555 | 999bet | 888vnd | tg88 X88 | CM88 | KIM88 | Miso88 | GG88 | 188V | AF88 | hit club | au88 https://dt68.cc/ | wwwkeonhacai5.com | VSWIN | GG88 188V | 88AA | LC88 | sunwin | G28 BET | Mig8 | win55 kingfun | sv66 | sv66