XS Mega 6/45 là một trò chơi xổ số trong hệ thống của Vietlott. Trong trò chơi này, người chơi chọn 6 số từ 1 đến 45. Kết quả được xác định bằng cách rút ngẫu nhiên 6 số từ 1 đến 45.
| 05 | 10 | 22 | 26 | 31 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 35,389,251,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,518 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,637 | 30.000 |
| 08 | 11 | 22 | 23 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 31,336,177,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,612 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,578 | 30.000 |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,604,313,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 24,896,153,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 16 | 18 | 19 | 28 | 31 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,876,998,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,183 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,875 | 30.000 |
| 06 | 12 | 13 | 25 | 31 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 18,851,320,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30.000 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15,280,547,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,053 | 30.000 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,545,761,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Link ku casino | https://rr88.com.se/ | PG66 | https://8kbet.football | Mig8 | bj88 | AF88 LINK | NOHU | NOHU | GO99 | | Thabet | nhà cái 566 | LC88 GAME | LUCK8 | MM88 | WIN678 | FLY88 | 888P | SLOT365 | 3WIN | 88xx | mv88 888b | hb88 | luck8 | mm88 | HM88 | Fun88 Việt Nam | BL555 | 888vnd | KIM88 | https://dt68.cc/ | VSWIN | W188 | X88 | s8 | https://xn88.law/ | Dola789 TR88 | NK88 | OK365 | 99WIN | NOHU | 777x | 888vnd | 88FC | X88 | m88 | SV368 | 58WIN | UK 88 | 789 club | AF88 | AF88 | RR99 | 789club | s8 | EE88 | hm88 | 88VV | tr88 | https://u8kbet.com/ | X88 | win678 | sannha | vn88 | PKwin | sv388 link | 888NOW | 888NOW | kim88 | sun.win | ae888 | Nohu | Nohu | WIN678 | 28BET | https://888vi.com.co/ | 789CLUB | ZX88 | win678 | ZX88 | luck8 | rr99 | j88 | EE88 | NK88 | Xoso66 | tr88 | tt88 | thienhabet