XS Mega 6/45 là một trò chơi xổ số trong hệ thống của Vietlott. Trong trò chơi này, người chơi chọn 6 số từ 1 đến 45. Kết quả được xác định bằng cách rút ngẫu nhiên 6 số từ 1 đến 45.
02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24,777,935,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24,777,935,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,357 | 300.000 | |
Giải ba | 21,213 | 30.000 |
01 | 13 | 24 | 26 | 27 | 37 |
Giá trị Jackpot: 22,725,738,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22,725,738,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,000 | 300.000 | |
Giải ba | 18,866 | 30.000 |
08 | 14 | 18 | 26 | 34 | 42 |
Giá trị Jackpot: 20,515,681,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,515,681,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,299 | 300.000 | |
Giải ba | 19,326 | 30.000 |
07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 18,798,154,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,798,154,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,345 | 300.000 | |
Giải ba | 20,124 | 30.000 |
15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 |
Giá trị Jackpot: 17,057,985,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,057,985,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,076 | 300.000 | |
Giải ba | 17,565 | 30.000 |
12 | 15 | 33 | 35 | 37 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,190,794,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,190,794,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 929 | 300.000 | |
Giải ba | 16,187 | 30.000 |
06 | 21 | 24 | 31 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 13,588,912,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,588,912,500 | |
Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 908 | 300.000 | |
Giải ba | 15,006 | 30.000 |
05 | 14 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 16,930,514,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 16,930,514,500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 979 | 300.000 | |
Giải ba | 16,450 | 30.000 |
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,156,338,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14,467 | 30.000 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |