| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| Giải 1 | 60194 | |||||||||||
| Giải 2 | 2890258347 | |||||||||||
| Giải 3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
| Giải 4 | 6128210465590473 | |||||||||||
| Giải 5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
| Giải 6 | 723595735 | |||||||||||
| Giải 7 | 44834863 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,6,7,8 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 0,3,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
| 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR | ||||||||||||
| ĐB | 01640 | |||||||||||
| Giải 1 | 54778 | |||||||||||
| Giải 2 | 5848054921 | |||||||||||
| Giải 3 | 507499467056818510580383371888 | |||||||||||
| Giải 4 | 8299650075680321 | |||||||||||
| Giải 5 | 262553490601215887460990 | |||||||||||
| Giải 6 | 034005095 | |||||||||||
| Giải 7 | 41719042 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,1,5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,1,2,6,9,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7,8,9,9 | 0 |
| 0,2,2,4,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 1,5,5,6,7,8 | 8 |
| 4,4,9 | 9 |
| 9PZ - 20PZ - 2PZ - 11PZ - 16PZ - 7PZ - 1PZ - 15PZ | ||||||||||||
| ĐB | 02109 | |||||||||||
| Giải 1 | 75645 | |||||||||||
| Giải 2 | 0539401433 | |||||||||||
| Giải 3 | 106671036095881966999598732145 | |||||||||||
| Giải 4 | 2639766958813688 | |||||||||||
| Giải 5 | 181331451455797652069804 | |||||||||||
| Giải 6 | 904857965 | |||||||||||
| Giải 7 | 68487756 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,6,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5,5,5,8 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 0,5,7,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,3 | 3 |
| 0,0,9 | 4 |
| 4,4,4,5,6 | 5 |
| 0,5,7 | 6 |
| 5,6,7,8 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 0,3,6,9 | 9 |
| 7NG - 10NG - 12NG - 5NG - 1NG - 2NG | ||||||||||||
| ĐB | 43223 | |||||||||||
| Giải 1 | 06370 | |||||||||||
| Giải 2 | 0775539198 | |||||||||||
| Giải 3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
| Giải 4 | 6277103813643271 | |||||||||||
| Giải 5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
| Giải 6 | 287186349 | |||||||||||
| Giải 7 | 62879518 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 1,4,5,6,8 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,2,4,7 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7,7,7 |
| 9 | 1,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,3,4,7,9 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 2,3,8,9 | 6 |
| 6,7,8,8,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| 4NR - 14NR - 5NR - 10NR - 2NR - 15NR | ||||||||||||
| ĐB | 29846 | |||||||||||
| Giải 1 | 87243 | |||||||||||
| Giải 2 | 7189533123 | |||||||||||
| Giải 3 | 376538107750024191994354696983 | |||||||||||
| Giải 4 | 8147447858790438 | |||||||||||
| Giải 5 | 174208661764411914839557 | |||||||||||
| Giải 6 | 528353362 | |||||||||||
| Giải 7 | 13562245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3,5,6,6,7 |
| 5 | 3,3,6,7 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,4,6 | 2 |
| 1,2,4,5,5,8,8 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 4,4,5,6 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 2,3,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
| 6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
| ĐB | 58686 | |||||||||||
| Giải 1 | 25026 | |||||||||||
| Giải 2 | 2642094274 | |||||||||||
| Giải 3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
| Giải 4 | 4346532100504814 | |||||||||||
| Giải 5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
| Giải 6 | 926348349 | |||||||||||
| Giải 7 | 83052301 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,5 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
| 3 | 1,8,8 |
| 4 | 3,6,8,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0,0,2,3,5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,2,4,8 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 2,2,4,8 | 6 |
| 7 | |
| 1,2,3,3,4 | 8 |
| 4 | 9 |
| 8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG | ||||||||||||
| ĐB | 29878 | |||||||||||
| Giải 1 | 50158 | |||||||||||
| Giải 2 | 3444581311 | |||||||||||
| Giải 3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
| Giải 4 | 9397204514473491 | |||||||||||
| Giải 5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
| Giải 6 | 370237517 | |||||||||||
| Giải 7 | 25186606 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 1,2,7,8 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 5,5,5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,5,8 |
| 8 | |
| 9 | 1,4,5,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 2,4,4,4,6,7,9 | 5 |
| 0,0,6 | 6 |
| 1,2,3,4,9 | 7 |
| 1,3,5,7,9,9 | 8 |
| 9 |
