Lô gan Bình Phước đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Bình Phước là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Bình Phước, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 31/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 21/09/2024 27 25
95 19/10/2024 23 29
23 26/10/2024 22 46
88 09/11/2024 20 50
64 09/11/2024 20 32
73 23/11/2024 18 24
93 07/12/2024 16 24
72 07/12/2024 16 22
91 28/12/2024 13 27
69 28/12/2024 13 27
59 28/12/2024 13 30
14 04/01/2025 12 29
39 04/01/2025 12 24
20 11/01/2025 11 25
99 11/01/2025 11 32
94 18/01/2025 10 28
76 18/01/2025 10 23
50 18/01/2025 10 38

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59-95 28/12/2024 13 16
39-93 04/01/2025 12 17
49-94 18/01/2025 10 22
02-20 25/01/2025 9 16
26-62 01/02/2025 8 18
45-54 01/02/2025 8 21
05-50 08/02/2025 7 17
27-72 15/02/2025 6 14
57-75 22/02/2025 5 14
24-42 22/02/2025 5 17
00-55 22/02/2025 5 14
58-85 08/03/2025 3 17
29-92 08/03/2025 3 12
79-97 08/03/2025 3 19
37-73 08/03/2025 3 20

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 05/09/2009 đến 21/08/2010 01/02/2025
41 49 25/07/2009 đến 03/07/2010 08/03/2025
97 46 04/11/2017 đến 22/09/2018 25/01/2025
23 46 19/09/2020 đến 20/11/2021 22/03/2025
75 46 17/10/2015 đến 03/09/2016 29/03/2025
10 45 17/05/2014 đến 28/03/2015 08/02/2025
66 44 05/08/2017 đến 09/06/2018 29/03/2025
42 43 12/03/2016 đến 07/01/2017 01/03/2025
26 42 15/06/2019 đến 02/05/2020 22/03/2025
80 42 01/05/2010 đến 19/02/2011 15/03/2025
78 42 12/03/2011 đến 31/12/2011 22/03/2025
67 41 12/10/2013 đến 26/07/2014 15/03/2025
47 40 29/01/2022 đến 05/11/2022 25/01/2025
52 40 23/02/2013 đến 30/11/2013 22/02/2025
37 40 09/04/2022 đến 14/01/2023 04/01/2025
74 39 09/01/2021 đến 22/01/2022 29/03/2025
85 38 23/04/2011 đến 14/01/2012 29/03/2025
50 38 07/11/2009 đến 31/07/2010 15/03/2025
90 37 12/09/2015 đến 28/05/2016 22/03/2025
36 37 18/06/2022 đến 04/03/2023 29/03/2025
29 36 05/02/2011 đến 15/10/2011 11/01/2025
31 36 22/03/2014 đến 29/11/2014 29/03/2025
00 36 06/08/2011 đến 14/04/2012 29/03/2025
63 34 24/10/2015 đến 18/06/2016 26/10/2024
03 34 26/01/2019 đến 21/09/2019 15/02/2025
45 33 16/04/2022 đến 03/12/2022 15/03/2025
18 33 22/08/2009 đến 10/04/2010 01/02/2025
58 33 07/07/2018 đến 23/02/2019 15/02/2025
53 32 11/10/2014 đến 23/05/2015 01/03/2025
46 32 17/12/2011 đến 28/07/2012 01/03/2025
64 32 06/10/2018 đến 18/05/2019 15/02/2025
84 32 08/08/2009 đến 20/03/2010 22/03/2025
99 32 10/06/2017 đến 20/01/2018 22/03/2025
33 32 06/06/2015 đến 16/01/2016 29/03/2025
22 32 13/06/2009 đến 23/01/2010 01/03/2025
98 31 17/05/2014 đến 20/12/2014 15/03/2025
11 31 22/06/2013 đến 25/01/2014 22/03/2025
40 31 18/04/2009 đến 21/11/2009 08/03/2025
12 31 17/12/2011 đến 21/07/2012 29/03/2025
82 31 03/01/2009 đến 08/08/2009 04/01/2025
07 31 10/03/2018 đến 13/10/2018 22/03/2025
05 31 05/05/2018 đến 08/12/2018 15/03/2025
96 30 06/06/2020 đến 02/01/2021 22/02/2025
59 30 07/02/2015 đến 05/09/2015 15/03/2025
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 29/03/2025
28 30 20/06/2009 đến 16/01/2010 25/01/2025
14 29 09/04/2016 đến 29/10/2016 15/03/2025
71 29 18/11/2017 đến 09/06/2018 22/03/2025
43 29 09/05/2020 đến 28/11/2020 15/03/2025
57 29 14/02/2009 đến 05/09/2009 21/09/2024
95 29 25/07/2009 đến 13/02/2010 18/01/2025
44 28 13/08/2011 đến 25/02/2012 15/02/2025
16 28 06/11/2021 đến 21/05/2022 15/03/2025
81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 22/02/2025
77 28 28/02/2009 đến 12/09/2009 01/02/2025
94 28 06/02/2021 đến 04/12/2021 22/02/2025
68 28 14/04/2018 đến 27/10/2018 22/03/2025
65 27 25/05/2013 đến 30/11/2013 22/02/2025
69 27 29/02/2020 đến 03/10/2020 08/03/2025
62 27 15/11/2014 đến 23/05/2015 28/12/2024
70 27 04/07/2009 đến 09/01/2010 29/03/2025
21 27 12/12/2020 đến 19/06/2021 08/02/2025
89 27 23/01/2021 đến 13/11/2021 01/02/2025
91 27 20/02/2021 đến 11/12/2021 08/02/2025
25 27 29/06/2013 đến 04/01/2014 09/11/2024
38 27 03/12/2011 đến 09/06/2012 15/02/2025
08 26 05/09/2020 đến 06/03/2021 01/03/2025
86 26 18/04/2015 đến 17/10/2015 29/03/2025
92 26 18/07/2020 đến 16/01/2021 29/03/2025
01 26 01/05/2021 đến 12/02/2022 28/12/2024
48 26 25/12/2021 đến 25/06/2022 15/03/2025
61 26 15/09/2012 đến 16/03/2013 22/03/2025
54 25 11/07/2020 đến 02/01/2021 07/12/2024
24 25 19/09/2015 đến 12/03/2016 23/11/2024
04 25 20/07/2019 đến 11/01/2020 08/03/2025
49 25 20/03/2021 đến 25/12/2021 22/02/2025
87 25 07/03/2015 đến 29/08/2015 18/01/2025
06 25 01/04/2017 đến 23/09/2017 22/02/2025
20 25 29/06/2013 đến 21/12/2013 29/03/2025
83 25 26/10/2013 đến 19/04/2014 15/02/2025
27 25 08/05/2021 đến 12/02/2022 22/03/2025
55 25 01/08/2015 đến 23/01/2016 15/03/2025
56 25 05/09/2015 đến 27/02/2016 29/03/2025
60 25 14/01/2017 đến 08/07/2017 15/03/2025
93 24 03/07/2010 đến 18/12/2010 22/03/2025
39 24 22/01/2011 đến 09/07/2011 08/03/2025
51 24 04/04/2009 đến 19/09/2009 08/02/2025
73 24 01/09/2012 đến 16/02/2013 29/03/2025
34 23 21/08/2010 đến 29/01/2011 09/11/2024
30 23 23/05/2009 đến 31/10/2009 29/03/2025
02 23 11/06/2016 đến 19/11/2016 01/03/2025
35 23 17/01/2015 đến 27/06/2015 28/12/2024
19 23 29/12/2012 đến 08/06/2013 08/03/2025
79 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 07/12/2024
76 23 23/08/2014 đến 31/01/2015 18/01/2025
15 23 07/11/2020 đến 17/04/2021 19/10/2024
72 22 19/06/2010 đến 20/11/2010 15/03/2025
13 21 13/04/2019 đến 07/09/2019 08/03/2025
32 19 19/03/2022 đến 30/07/2022 22/02/2025
09 16 29/02/2020 đến 18/07/2020 11/01/2025

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 22/03/2025
33-88 24 01/08/2015 đến 16/01/2016 25/01/2025
49-94 22 20/03/2021 đến 04/12/2021 22/03/2025
25-52 22 29/06/2013 đến 30/11/2013 29/03/2025
69-96 22 27/09/2014 đến 28/02/2015 08/02/2025
45-54 21 21/04/2018 đến 15/09/2018 29/03/2025
47-74 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 15/03/2025
22-77 21 27/06/2009 đến 21/11/2009 22/03/2025
13-31 21 28/06/2014 đến 22/11/2014 15/03/2025
19-91 20 03/04/2021 đến 04/12/2021 29/03/2025
37-73 20 30/04/2022 đến 17/09/2022 22/03/2025
12-21 20 30/01/2021 đến 19/06/2021 15/03/2025
79-97 19 18/11/2017 đến 31/03/2018 29/03/2025
04-40 18 17/02/2018 đến 23/06/2018 29/03/2025
35-53 18 17/01/2015 đến 23/05/2015 22/03/2025
26-62 18 29/06/2019 đến 02/11/2019 22/03/2025
89-98 18 12/11/2011 đến 17/03/2012 29/03/2025
58-85 17 14/12/2013 đến 12/04/2014 22/03/2025
39-93 17 21/08/2010 đến 18/12/2010 22/02/2025
05-50 17 04/04/2009 đến 01/08/2009 15/03/2025
06-60 17 17/09/2011 đến 14/01/2012 01/02/2025
36-63 17 06/04/2013 đến 03/08/2013 15/02/2025
48-84 17 14/11/2015 đến 12/03/2016 29/03/2025
14-41 17 04/03/2017 đến 01/07/2017 08/03/2025
24-42 17 05/08/2017 đến 02/12/2017 15/03/2025
23-32 17 24/04/2010 đến 21/08/2010 15/03/2025
03-30 17 30/03/2019 đến 27/07/2019 22/03/2025
15-51 17 23/05/2009 đến 19/09/2009 08/03/2025
56-65 16 04/06/2011 đến 24/09/2011 29/03/2025
02-20 16 29/06/2013 đến 19/10/2013 04/01/2025
59-95 16 26/06/2021 đến 29/01/2022 01/02/2025
38-83 16 26/10/2013 đến 15/02/2014 15/03/2025
08-80 16 12/06/2010 đến 02/10/2010 22/03/2025
28-82 16 03/01/2009 đến 25/04/2009 22/03/2025
44-99 15 10/10/2015 đến 23/01/2016 18/01/2025
46-64 15 11/08/2012 đến 24/11/2012 22/03/2025
78-87 15 03/07/2021 đến 29/01/2022 22/02/2025
16-61 15 22/09/2012 đến 05/01/2013 08/03/2025
67-76 15 18/06/2016 đến 01/10/2016 28/12/2024
17-71 14 09/05/2020 đến 15/08/2020 29/03/2025
27-72 14 04/10/2014 đến 10/01/2015 29/03/2025
57-75 14 18/04/2009 đến 25/07/2009 15/03/2025
09-90 14 30/01/2010 đến 08/05/2010 29/03/2025
00-55 14 08/10/2011 đến 14/01/2012 08/03/2025
11-66 14 01/08/2015 đến 07/11/2015 29/03/2025
34-43 14 29/08/2009 đến 05/12/2009 22/02/2025
07-70 13 13/04/2019 đến 13/07/2019 15/03/2025
01-10 13 14/06/2014 đến 13/09/2014 29/03/2025
29-92 12 15/03/2014 đến 07/06/2014 29/03/2025
68-86 11 01/12/2012 đến 16/02/2013 29/03/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 112 ngày 236 ngày
01 85 ngày 301 ngày
02 55 ngày 166 ngày
03 98 ngày 191 ngày
04 19 ngày 150 ngày
05 160 ngày 158 ngày
06 122 ngày 253 ngày
07 132 ngày 184 ngày
08 104 ngày 298 ngày
09 2 ngày 199 ngày
10 77 ngày 265 ngày
11 64 ngày 289 ngày
12 174 ngày 220 ngày
13 5 ngày 269 ngày
14 223 ngày 300 ngày
15 31 ngày 334 ngày
16 208 ngày 183 ngày
17 70 ngày 257 ngày
18 90 ngày 240 ngày
19 60 ngày 169 ngày
20 58 ngày 167 ngày
21 27 ngày 184 ngày
22 0 ngày 257 ngày
23 108 ngày 295 ngày
24 12 ngày 109 ngày
25 62 ngày 196 ngày
26 15 ngày 191 ngày
27 48 ngày 127 ngày
28 10 ngày 235 ngày
29 87 ngày 143 ngày
30 178 ngày 451 ngày
31 106 ngày 232 ngày
32 1 ngày 372 ngày
33 59 ngày 338 ngày
34 32 ngày 115 ngày
35 37 ngày 93 ngày
36 248 ngày 278 ngày
37 9 ngày 226 ngày
38 88 ngày 338 ngày
39 23 ngày 258 ngày
40 40 ngày 169 ngày
41 84 ngày 220 ngày
42 28 ngày 249 ngày
43 113 ngày 271 ngày
44 193 ngày 200 ngày
45 363 ngày 325 ngày
46 25 ngày 302 ngày
47 232 ngày 296 ngày
48 20 ngày 209 ngày
49 101 ngày 292 ngày
50 47 ngày 353 ngày
51 33 ngày 419 ngày
52 147 ngày 158 ngày
53 107 ngày 138 ngày
54 181 ngày 144 ngày
55 124 ngày 387 ngày
56 16 ngày 262 ngày
57 6 ngày 136 ngày
58 152 ngày 263 ngày
59 26 ngày 229 ngày
60 81 ngày 300 ngày
61 94 ngày 417 ngày
62 34 ngày 189 ngày
63 7 ngày 203 ngày
64 67 ngày 231 ngày
65 328 ngày 227 ngày
66 149 ngày 167 ngày
67 21 ngày 300 ngày
68 80 ngày 322 ngày
69 29 ngày 186 ngày
70 154 ngày 315 ngày
71 3 ngày 254 ngày
72 215 ngày 198 ngày
73 79 ngày 213 ngày
74 271 ngày 218 ngày
75 95 ngày 245 ngày
76 73 ngày 311 ngày
77 17 ngày 253 ngày
78 203 ngày 302 ngày
79 102 ngày 224 ngày
80 115 ngày 134 ngày
81 45 ngày 231 ngày
82 65 ngày 208 ngày
83 92 ngày 321 ngày
84 8 ngày 210 ngày
85 11 ngày 266 ngày
86 155 ngày 176 ngày
87 274 ngày 213 ngày
88 56 ngày 207 ngày
89 24 ngày 300 ngày
90 4 ngày 269 ngày
91 121 ngày 332 ngày
92 30 ngày 155 ngày
93 38 ngày 265 ngày
94 42 ngày 229 ngày
95 50 ngày 146 ngày
96 172 ngày 170 ngày
97 41 ngày 270 ngày
98 97 ngày 237 ngày
99 49 ngày 242 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 56 ngày
1 5 ngày 61 ngày
2 0 ngày 43 ngày
3 1 ngày 35 ngày
4 20 ngày 40 ngày
5 6 ngày 57 ngày
6 7 ngày 61 ngày
7 3 ngày 50 ngày
8 8 ngày 34 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 56 ngày
1 3 ngày 61 ngày
2 0 ngày 43 ngày
3 5 ngày 35 ngày
4 8 ngày 40 ngày
5 11 ngày 57 ngày
6 15 ngày 61 ngày
7 6 ngày 50 ngày
8 10 ngày 34 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 56 ngày
1 16 ngày 61 ngày
2 6 ngày 43 ngày
3 11 ngày 35 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 1 ngày 57 ngày
6 12 ngày 61 ngày
7 24 ngày 50 ngày
8 3 ngày 34 ngày
9 2 ngày 45 ngày