Lô gan Kiên Giang đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Kiên Giang là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Kiên Giang, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 09/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
70 22/06/2025 28 25
65 06/07/2025 26 36
32 27/07/2025 23 27
95 03/08/2025 22 30
37 10/08/2025 21 41
23 10/08/2025 21 27
63 24/08/2025 19 29
01 24/08/2025 19 24
45 31/08/2025 18 23
82 07/09/2025 17 26
20 21/09/2025 15 40
56 28/09/2025 14 26
08 28/09/2025 14 35
58 05/10/2025 13 19
48 05/10/2025 13 24
10 05/10/2025 13 32
52 19/10/2025 11 33
87 19/10/2025 11 33
36 19/10/2025 11 30
90 26/10/2025 10 30
60 26/10/2025 10 18

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 10/08/2025 21 15
56-65 28/09/2025 14 26
01-10 05/10/2025 13 17
36-63 19/10/2025 11 13
08-80 09/11/2025 8 12
28-82 16/11/2025 7 15
26-62 23/11/2025 6 17
06-60 23/11/2025 6 16
59-95 23/11/2025 6 18
07-70 30/11/2025 5 9
03-30 07/12/2025 4 18
78-87 07/12/2025 4 16
00-55 07/12/2025 4 13
44-99 07/12/2025 4 16
24-42 14/12/2025 3 14
37-73 14/12/2025 3 12
67-76 14/12/2025 3 17

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 07/12/2025
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 24/08/2025
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 28/12/2025
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 07/12/2025
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 07/12/2025
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 04/01/2026
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 23/11/2025
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 30/11/2025
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 28/09/2025
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 21/12/2025
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 05/10/2025
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 21/12/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 04/01/2026
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 28/12/2025
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 14/12/2025
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 09/11/2025
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 21/12/2025
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 21/12/2025
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 09/11/2025
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 23/11/2025
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 21/09/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 30/11/2025
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 04/01/2026
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 10/08/2025
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 30/11/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 04/01/2026
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 23/11/2025
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 28/12/2025
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 16/11/2025
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 14/12/2025
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 07/12/2025
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 07/12/2025
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 27/07/2025
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 04/01/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 04/01/2026
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 04/01/2026
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 19/10/2025
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 10/08/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 28/12/2025
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 23/11/2025
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 21/12/2025
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 21/12/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 14/12/2025
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 04/01/2026
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 07/12/2025
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 31/08/2025
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 04/01/2026
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 04/01/2026
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 05/10/2025
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 14/12/2025
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 07/12/2025
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 04/01/2026
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 19/10/2025
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 30/11/2025
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 28/12/2025
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 02/11/2025
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 28/09/2025
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 04/01/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 05/10/2025
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 23/11/2025
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 26/10/2025
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 14/12/2025
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 23/11/2025
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 24/08/2025
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 14/12/2025
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 06/07/2025
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 14/12/2025
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 30/11/2025
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 23/11/2025
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 21/12/2025
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 22/06/2025
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 04/01/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 07/12/2025
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 14/12/2025
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 28/12/2025
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 09/11/2025
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 14/12/2025
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 28/12/2025
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 07/12/2025
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 04/01/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 09/11/2025
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 04/01/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 30/11/2025
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 21/12/2025
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 04/01/2026
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 21/12/2025
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 19/10/2025
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 28/12/2025
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 04/01/2026
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 26/10/2025
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 21/12/2025
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 28/12/2025
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 21/12/2025
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 28/12/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 03/08/2025
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 21/12/2025
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 23/11/2025
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 04/01/2026
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 02/11/2025

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 05/10/2025
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 28/12/2025
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 07/12/2025
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 21/12/2025
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 04/01/2026
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 23/11/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 30/11/2025
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 09/11/2025
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 21/12/2025
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 04/01/2026
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 28/12/2025
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 21/12/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 04/01/2026
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 21/12/2025
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 04/01/2026
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 04/01/2026
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 21/12/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 10/08/2025
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 14/12/2025
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 04/01/2026
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 23/11/2025
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 28/12/2025
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 16/11/2025
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 28/12/2025
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 04/01/2026
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 04/01/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 19/10/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 14/12/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 28/12/2025
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 21/12/2025
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 28/12/2025
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 04/01/2026
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 04/01/2026
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 21/12/2025
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 28/12/2025
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 28/09/2025
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 04/01/2026
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 04/01/2026
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 23/11/2025
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 14/12/2025
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 21/12/2025
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 21/12/2025
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 07/12/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 04/01/2026
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 04/01/2026
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 07/12/2025
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 21/12/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 04/01/2026
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 04/01/2026
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 07/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 225 ngày 172 ngày
01 77 ngày 219 ngày
02 30 ngày 213 ngày
03 34 ngày 283 ngày
04 182 ngày 115 ngày
05 28 ngày 198 ngày
06 6 ngày 288 ngày
07 173 ngày 322 ngày
08 141 ngày 222 ngày
09 99 ngày 216 ngày
10 142 ngày 229 ngày
11 5 ngày 425 ngày
12 104 ngày 298 ngày
13 1 ngày 212 ngày
14 116 ngày 241 ngày
15 183 ngày 163 ngày
16 110 ngày 143 ngày
17 27 ngày 218 ngày
18 48 ngày 311 ngày
19 69 ngày 311 ngày
20 37 ngày 345 ngày
21 106 ngày 309 ngày
22 298 ngày 266 ngày
23 47 ngày 242 ngày
24 18 ngày 194 ngày
25 4 ngày 443 ngày
26 33 ngày 296 ngày
27 80 ngày 272 ngày
28 65 ngày 204 ngày
29 75 ngày 181 ngày
30 61 ngày 220 ngày
32 136 ngày 170 ngày
33 0 ngày 219 ngày
34 210 ngày 142 ngày
35 87 ngày 234 ngày
36 128 ngày 255 ngày
37 108 ngày 224 ngày
38 14 ngày 158 ngày
39 131 ngày 195 ngày
40 118 ngày 141 ngày
41 71 ngày 256 ngày
42 35 ngày 186 ngày
43 94 ngày 211 ngày
44 7 ngày 491 ngày
45 22 ngày 254 ngày
46 25 ngày 283 ngày
47 3 ngày 144 ngày
48 42 ngày 484 ngày
49 129 ngày 236 ngày
50 11 ngày 242 ngày
51 63 ngày 211 ngày
52 245 ngày 211 ngày
53 86 ngày 350 ngày
54 157 ngày 265 ngày
55 58 ngày 190 ngày
56 76 ngày 212 ngày
57 70 ngày 150 ngày
58 24 ngày 452 ngày
59 209 ngày 221 ngày
60 109 ngày 179 ngày
61 421 ngày 282 ngày
62 57 ngày 317 ngày
63 26 ngày 154 ngày
64 13 ngày 263 ngày
65 92 ngày 292 ngày
66 43 ngày 501 ngày
67 171 ngày 270 ngày
68 112 ngày 178 ngày
69 2 ngày 332 ngày
70 222 ngày 260 ngày
71 31 ngày 216 ngày
72 139 ngày 185 ngày
73 16 ngày 295 ngày
74 29 ngày 186 ngày
75 84 ngày 377 ngày
76 114 ngày 132 ngày
77 284 ngày 151 ngày
78 55 ngày 330 ngày
79 40 ngày 400 ngày
80 8 ngày 212 ngày
81 36 ngày 228 ngày
82 17 ngày 426 ngày
83 115 ngày 212 ngày
84 81 ngày 203 ngày
85 62 ngày 163 ngày
86 32 ngày 423 ngày
87 60 ngày 146 ngày
88 46 ngày 159 ngày
89 9 ngày 288 ngày
90 270 ngày 233 ngày
91 456 ngày 317 ngày
92 243 ngày 274 ngày
93 68 ngày 276 ngày
94 20 ngày 140 ngày
95 170 ngày 237 ngày
96 72 ngày 421 ngày
97 54 ngày 327 ngày
98 38 ngày 611 ngày
99 93 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 31 ngày
1 1 ngày 51 ngày
2 4 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 11 ngày 49 ngày
6 2 ngày 30 ngày
7 16 ngày 33 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 20 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 31 ngày
1 5 ngày 51 ngày
2 17 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 7 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 6 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 14 ngày 48 ngày
9 2 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 31 ngày
1 3 ngày 51 ngày
2 5 ngày 76 ngày
3 20 ngày 42 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 2 ngày 49 ngày
6 0 ngày 30 ngày
7 4 ngày 33 ngày
8 7 ngày 48 ngày
9 22 ngày 52 ngày