Lô gan Khánh Hòa đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Khánh Hòa là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Khánh Hòa, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 23/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
30 26/11/2025 25 29
10 30/11/2025 24 36
73 30/11/2025 24 31
94 24/12/2025 17 29
59 28/12/2025 16 34
84 04/01/2026 14 41
89 04/01/2026 14 42
78 04/01/2026 14 43
17 11/01/2026 12 28
56 11/01/2026 12 34
35 18/01/2026 10 27

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 21/01/2026 9 14
37-73 25/01/2026 8 15
78-87 25/01/2026 8 27
68-86 01/02/2026 6 15
35-53 01/02/2026 6 14
03-30 04/02/2026 5 15
05-50 04/02/2026 5 15
39-93 04/02/2026 5 18
12-21 08/02/2026 4 17
59-95 08/02/2026 4 22
16-61 08/02/2026 4 17
18-81 08/02/2026 4 18
79-97 08/02/2026 4 13
69-96 11/02/2026 3 19
46-64 11/02/2026 3 21
17-71 11/02/2026 3 25
00-55 11/02/2026 3 17

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 11/02/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 22/02/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 11/02/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 04/02/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 22/02/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 04/02/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 15/02/2026
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 21/01/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 22/02/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 11/02/2026
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 30/11/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 25/01/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 08/02/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 15/02/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 18/02/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 08/02/2026
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 25/01/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 11/01/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 01/02/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 18/02/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 15/02/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 28/01/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 22/02/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 28/01/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 11/02/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 15/02/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 18/02/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 28/01/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 18/02/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 15/02/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 26/11/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 01/02/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 22/02/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 22/02/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 22/02/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 18/01/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 15/02/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 25/01/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 22/02/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 04/02/2026
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 21/01/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 18/02/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 18/02/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 15/02/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 28/01/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 11/02/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 11/02/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 04/02/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 22/02/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 21/01/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 04/02/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 15/02/2026
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 25/01/2026
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 01/02/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 22/02/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 08/02/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 11/01/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 18/02/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 21/01/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 28/12/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 28/01/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 08/02/2026
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 15/02/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 11/02/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 08/02/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 22/02/2026
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 22/02/2026
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 18/02/2026
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 01/02/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 11/02/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 22/02/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 11/02/2026
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 18/02/2026
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 30/11/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 18/02/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 28/01/2026
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 22/02/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 22/02/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 04/01/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 08/02/2026
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 18/02/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 08/02/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 15/02/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 04/02/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 04/01/2026
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 22/02/2026
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 28/01/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 25/01/2026
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 25/01/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 04/01/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 18/02/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 18/02/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 08/02/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 04/02/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 24/12/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 08/02/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 01/02/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 01/02/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 18/02/2026
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 22/02/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 22/02/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 15/02/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 04/02/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 22/02/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 04/02/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 15/02/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 22/02/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 22/02/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 18/02/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 08/02/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 15/02/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 18/02/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 15/02/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 08/02/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 11/02/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 08/02/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 18/02/2026
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 22/02/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 18/02/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 15/02/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 18/02/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 18/02/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 18/02/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 15/02/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 22/02/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 01/02/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 15/02/2026
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 25/01/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 22/02/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 04/02/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 22/02/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 11/02/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 18/02/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 22/02/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 21/01/2026
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 22/02/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 18/02/2026
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 22/02/2026
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 08/02/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 22/02/2026
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 01/02/2026
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 11/02/2026
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 25/01/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 08/02/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 18/02/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 11/02/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 22/02/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 22/02/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 22/02/2026
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 22/02/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 50 ngày 384 ngày
01 40 ngày 332 ngày
02 3 ngày 210 ngày
03 5 ngày 263 ngày
04 298 ngày 488 ngày
05 20 ngày 239 ngày
06 140 ngày 377 ngày
07 60 ngày 326 ngày
08 27 ngày 303 ngày
09 149 ngày 313 ngày
10 38 ngày 281 ngày
11 26 ngày 465 ngày
12 90 ngày 249 ngày
13 115 ngày 297 ngày
14 43 ngày 221 ngày
15 41 ngày 270 ngày
16 117 ngày 240 ngày
17 67 ngày 353 ngày
18 145 ngày 186 ngày
19 340 ngày 341 ngày
20 410 ngày 200 ngày
21 7 ngày 235 ngày
22 81 ngày 190 ngày
23 86 ngày 194 ngày
24 94 ngày 194 ngày
25 95 ngày 1236 ngày
26 1 ngày 638 ngày
27 76 ngày 161 ngày
28 29 ngày 320 ngày
29 71 ngày 333 ngày
30 103 ngày 349 ngày
31 21 ngày 300 ngày
32 19 ngày 252 ngày
33 0 ngày 384 ngày
34 49 ngày 276 ngày
35 44 ngày 347 ngày
36 10 ngày 293 ngày
37 147 ngày 480 ngày
38 155 ngày 328 ngày
39 100 ngày 320 ngày
40 17 ngày 294 ngày
41 15 ngày 360 ngày
42 221 ngày 233 ngày
43 28 ngày 265 ngày
44 111 ngày 283 ngày
45 333 ngày 320 ngày
46 12 ngày 299 ngày
47 101 ngày 176 ngày
48 123 ngày 178 ngày
49 87 ngày 329 ngày
50 11 ngày 285 ngày
51 9 ngày 361 ngày
52 223 ngày 234 ngày
53 6 ngày 437 ngày
54 2 ngày 345 ngày
55 256 ngày 359 ngày
56 119 ngày 380 ngày
57 118 ngày 308 ngày
58 37 ngày 165 ngày
59 16 ngày 248 ngày
60 159 ngày 229 ngày
61 45 ngày 459 ngày
62 4 ngày 393 ngày
63 132 ngày 448 ngày
64 443 ngày 261 ngày
65 93 ngày 403 ngày
66 55 ngày 385 ngày
67 14 ngày 314 ngày
68 169 ngày 237 ngày
69 105 ngày 553 ngày
70 74 ngày 211 ngày
71 75 ngày 406 ngày
72 51 ngày 309 ngày
73 278 ngày 215 ngày
74 57 ngày 270 ngày
75 312 ngày 379 ngày
76 59 ngày 259 ngày
77 25 ngày 312 ngày
78 141 ngày 214 ngày
79 459 ngày 347 ngày
80 13 ngày 375 ngày
81 63 ngày 496 ngày
82 139 ngày 245 ngày
83 107 ngày 208 ngày
84 109 ngày 417 ngày
85 250 ngày 287 ngày
86 112 ngày 293 ngày
87 164 ngày 278 ngày
88 114 ngày 313 ngày
89 167 ngày 270 ngày
90 24 ngày 401 ngày
91 154 ngày 297 ngày
92 18 ngày 343 ngày
93 32 ngày 315 ngày
94 84 ngày 321 ngày
95 162 ngày 218 ngày
96 138 ngày 328 ngày
97 275 ngày 255 ngày
98 210 ngày 230 ngày
99 8 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 71 ngày
1 26 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 12 ngày 41 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 25 ngày 32 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 8 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 71 ngày
1 7 ngày 50 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 20 ngày 54 ngày
6 1 ngày 52 ngày
7 14 ngày 32 ngày
8 27 ngày 66 ngày
9 8 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 71 ngày
1 18 ngày 50 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 5 ngày 49 ngày
4 16 ngày 41 ngày
5 11 ngày 54 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 28 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày