Lô gan Long An đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Long An là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Long An, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Long An ngày 04/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 15/11/2025 20 23
30 06/12/2025 17 30
50 06/12/2025 17 32
94 06/12/2025 17 32
13 13/12/2025 16 32
84 10/01/2026 12 30
23 17/01/2026 11 32
75 24/01/2026 10 28
34 24/01/2026 10 31
25 24/01/2026 10 57

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 07/02/2026 8 14
29-92 07/02/2026 8 17
45-54 21/02/2026 6 14
22-77 21/02/2026 6 19
17-71 28/02/2026 5 21
34-43 28/02/2026 5 12
23-32 28/02/2026 5 16
68-86 28/02/2026 5 21
26-62 28/02/2026 5 17
49-94 07/03/2026 4 13
56-65 07/03/2026 4 12
37-73 14/03/2026 3 13
57-75 14/03/2026 3 14
46-64 14/03/2026 3 14
38-83 14/03/2026 3 18
44-99 14/03/2026 3 14

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 21/03/2026
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 31/01/2026
44 49 09/03/2013 đến 15/02/2014 04/04/2026
64 49 06/07/2019 đến 11/07/2020 28/03/2026
11 49 20/02/2016 đến 28/01/2017 28/02/2026
59 43 01/01/2022 đến 29/10/2022 28/03/2026
22 41 22/02/2014 đến 06/12/2014 28/02/2026
83 39 23/05/2009 đến 20/02/2010 21/03/2026
55 38 02/06/2012 đến 23/02/2013 15/11/2025
40 37 21/03/2009 đến 05/12/2009 28/03/2026
29 37 03/03/2018 đến 17/11/2018 07/02/2026
92 37 30/07/2022 đến 15/04/2023 04/04/2026
16 37 26/12/2015 đến 10/09/2016 04/04/2026
85 36 04/07/2009 đến 13/03/2010 13/12/2025
46 36 20/06/2009 đến 27/02/2010 07/03/2026
17 35 07/10/2017 đến 09/06/2018 04/04/2026
79 35 13/03/2021 đến 26/02/2022 28/02/2026
66 34 13/03/2021 đến 19/02/2022 31/01/2026
36 34 27/02/2010 đến 23/10/2010 28/03/2026
74 34 05/06/2021 đến 14/05/2022 04/04/2026
28 34 07/03/2015 đến 31/10/2015 21/02/2026
77 34 23/05/2020 đến 16/01/2021 07/02/2026
21 33 31/12/2011 đến 18/08/2012 21/02/2026
19 33 06/05/2017 đến 23/12/2017 17/01/2026
93 33 01/06/2013 đến 18/01/2014 14/03/2026
35 33 25/05/2019 đến 11/01/2020 24/01/2026
33 33 18/06/2016 đến 04/02/2017 28/02/2026
97 32 22/02/2020 đến 31/10/2020 04/04/2026
56 32 02/02/2013 đến 14/09/2013 28/03/2026
50 32 23/02/2013 đến 05/10/2013 07/02/2026
94 32 10/12/2011 đến 21/07/2012 06/12/2025
09 32 03/02/2018 đến 15/09/2018 04/04/2026
23 32 28/06/2014 đến 07/02/2015 28/02/2026
82 32 06/02/2010 đến 18/09/2010 21/02/2026
13 32 21/09/2013 đến 03/05/2014 24/01/2026
72 31 19/05/2018 đến 22/12/2018 04/04/2026
58 31 03/11/2018 đến 08/06/2019 28/03/2026
26 31 18/12/2010 đến 23/07/2011 28/02/2026
90 31 09/07/2016 đến 11/02/2017
71 31 18/07/2009 đến 20/02/2010 14/03/2026
34 31 29/08/2009 đến 03/04/2010 28/03/2026
70 30 11/09/2010 đến 09/04/2011 28/03/2026
45 30 10/09/2022 đến 08/04/2023 04/04/2026
84 30 23/06/2012 đến 19/01/2013 28/02/2026
30 30 05/12/2015 đến 02/07/2016 14/02/2026
95 30 04/04/2015 đến 31/10/2015 21/02/2026
47 28 22/12/2012 đến 06/07/2013 14/03/2026
54 28 09/05/2009 đến 21/11/2009 14/03/2026
75 28 05/10/2013 đến 19/04/2014 28/03/2026
60 28 09/06/2018 đến 22/12/2018 07/03/2026
68 28 18/12/2021 đến 02/07/2022 06/12/2025
62 28 21/06/2014 đến 03/01/2015 14/02/2026
89 28 29/03/2014 đến 11/10/2014 21/03/2026
38 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 21/03/2026
01 27 26/01/2019 đến 03/08/2019 07/02/2026
57 27 04/04/2015 đến 10/10/2015 04/04/2026
48 27 22/10/2011 đến 28/04/2012 07/03/2026
53 27 07/05/2011 đến 12/11/2011 14/03/2026
88 26 05/02/2011 đến 06/08/2011 04/04/2026
86 26 08/04/2017 đến 07/10/2017 21/03/2026
49 26 14/04/2018 đến 13/10/2018 28/03/2026
12 26 21/01/2017 đến 22/07/2017 21/03/2026
00 26 01/07/2017 đến 30/12/2017 31/01/2026
73 26 11/06/2011 đến 10/12/2011 21/02/2026
39 26 27/02/2010 đến 28/08/2010 31/01/2026
37 26 05/08/2017 đến 03/02/2018 14/02/2026
04 25 22/10/2011 đến 14/04/2012 21/02/2026
81 25 12/11/2016 đến 06/05/2017 04/04/2026
18 25 08/10/2011 đến 31/03/2012 07/02/2026
32 25 18/06/2016 đến 10/12/2016 04/04/2026
52 25 25/01/2020 đến 15/08/2020 14/02/2026
51 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 28/02/2026
67 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 21/02/2026
91 24 08/12/2018 đến 25/05/2019 14/03/2026
98 24 20/02/2021 đến 20/11/2021 21/03/2026
07 24 30/03/2013 đến 14/09/2013 24/01/2026
20 24 28/01/2017 đến 15/07/2017 21/02/2026
42 24 10/10/2009 đến 27/03/2010 31/01/2026
10 24 26/04/2014 đến 11/10/2014 04/04/2026
05 23 30/10/2021 đến 09/04/2022 21/02/2026
06 23 06/09/2014 đến 14/02/2015 28/03/2026
08 23 29/10/2022 đến 08/04/2023 07/03/2026
43 23 13/04/2019 đến 21/09/2019 28/03/2026
15 22 11/07/2015 đến 12/12/2015 14/03/2026
87 22 16/04/2016 đến 17/09/2016 10/01/2026
69 22 18/06/2016 đến 19/11/2016 31/01/2026
80 22 29/11/2014 đến 02/05/2015 28/02/2026
27 22 22/09/2018 đến 23/02/2019 21/02/2026
61 21 11/06/2016 đến 05/11/2016 28/03/2026
14 21 01/11/2014 đến 28/03/2015 21/03/2026
96 21 25/12/2010 đến 21/05/2011 04/04/2026
41 21 13/03/2010 đến 07/08/2010 14/03/2026
31 21 22/02/2020 đến 15/08/2020 07/02/2026
03 20 11/04/2009 đến 29/08/2009 28/03/2026
99 20 11/02/2017 đến 01/07/2017 06/12/2025
24 20 29/10/2016 đến 18/03/2017 21/03/2026
78 19 04/07/2020 đến 14/11/2020
76 19 07/01/2012 đến 19/05/2012 21/03/2026
65 18 15/05/2021 đến 01/01/2022 21/03/2026
63 18 03/10/2020 đến 06/02/2021 14/03/2026

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
39-93 21 03/04/2010 đến 28/08/2010 07/02/2026
33-88 21 16/01/2016 đến 11/06/2016 04/04/2026
17-71 21 25/07/2009 đến 19/12/2009 28/03/2026
68-86 21 05/12/2015 đến 30/04/2016 28/03/2026
22-77 19 16/01/2016 đến 28/05/2016 28/03/2026
38-83 18 09/07/2022 đến 12/11/2022 28/03/2026
89-98 17 17/11/2012 đến 16/03/2013 21/03/2026
29-92 17 07/03/2009 đến 04/07/2009 28/03/2026
26-62 17 30/08/2014 đến 27/12/2014 04/04/2026
25-52 17 09/02/2019 đến 08/06/2019 04/04/2026
19-91 17 08/07/2017 đến 04/11/2017 04/04/2026
11-66 17 10/10/2020 đến 06/02/2021 28/03/2026
78-87 16 25/07/2020 đến 14/11/2020 04/04/2026
23-32 16 02/08/2014 đến 22/11/2014 21/03/2026
00-55 16 04/08/2012 đến 24/11/2012 28/02/2026
09-90 16 07/04/2018 đến 28/07/2018 28/03/2026
59-95 15 15/09/2018 đến 29/12/2018 04/04/2026
13-31 15 08/06/2019 đến 21/09/2019 28/02/2026
69-96 15 03/10/2020 đến 16/01/2021 04/04/2026
48-84 15 29/10/2011 đến 11/02/2012 21/03/2026
28-82 15 02/11/2019 đến 15/02/2020 28/02/2026
58-85 14 14/08/2010 đến 20/11/2010 04/04/2026
67-76 14 20/02/2021 đến 29/05/2021 28/03/2026
57-75 14 23/11/2013 đến 01/03/2014 07/02/2026
46-64 14 21/11/2009 đến 27/02/2010 28/02/2026
45-54 14 31/12/2022 đến 08/04/2023 04/04/2026
44-99 14 14/02/2015 đến 23/05/2015 28/03/2026
35-53 14 13/10/2018 đến 19/01/2019 14/03/2026
36-63 14 06/08/2022 đến 12/11/2022 14/03/2026
03-30 14 23/10/2021 đến 29/01/2022 28/03/2026
08-80 14 11/05/2019 đến 17/08/2019 21/02/2026
15-51 14 04/08/2018 đến 10/11/2018 14/03/2026
16-61 14 10/09/2022 đến 17/12/2022 21/03/2026
01-10 14 02/09/2017 đến 09/12/2017 28/03/2026
12-21 13 21/03/2009 đến 20/06/2009 07/03/2026
02-20 13 21/04/2018 đến 21/07/2018 07/03/2026
37-73 13 11/06/2011 đến 10/09/2011 14/03/2026
04-40 13 21/06/2014 đến 20/09/2014 04/04/2026
05-50 13 10/02/2018 đến 12/05/2018 21/03/2026
06-60 13 06/09/2014 đến 06/12/2014 04/04/2026
27-72 13 22/09/2018 đến 22/12/2018 28/02/2026
18-81 13 03/07/2021 đến 15/01/2022 04/04/2026
24-42 13 22/05/2021 đến 04/12/2021 04/04/2026
49-94 13 27/08/2016 đến 26/11/2016 21/03/2026
34-43 12 25/06/2016 đến 17/09/2016 21/03/2026
47-74 12 22/12/2012 đến 16/03/2013 04/04/2026
56-65 12 09/04/2022 đến 02/07/2022 04/04/2026
14-41 11 16/01/2021 đến 03/04/2021 21/02/2026
07-70 11 17/04/2021 đến 03/07/2021 28/03/2026
79-97 10 20/02/2016 đến 30/04/2016 14/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 4 ngày 161 ngày
01 25 ngày 148 ngày
02 0 ngày 350 ngày
03 13 ngày 240 ngày
04 102 ngày 352 ngày
05 111 ngày 159 ngày
06 5 ngày 320 ngày
07 157 ngày 185 ngày
08 261 ngày 136 ngày
09 12 ngày 304 ngày
10 220 ngày 275 ngày
11 15 ngày 239 ngày
12 72 ngày 480 ngày
13 62 ngày 178 ngày
14 83 ngày 209 ngày
15 44 ngày 384 ngày
16 33 ngày 176 ngày
17 36 ngày 321 ngày
18 6 ngày 185 ngày
19 50 ngày 256 ngày
20 112 ngày 175 ngày
21 137 ngày 388 ngày
22 77 ngày 367 ngày
23 31 ngày 239 ngày
24 11 ngày 229 ngày
25 67 ngày 326 ngày
26 146 ngày 409 ngày
27 89 ngày 228 ngày
28 151 ngày 211 ngày
29 8 ngày 309 ngày
30 17 ngày 288 ngày
31 22 ngày 317 ngày
32 48 ngày 203 ngày
33 59 ngày 559 ngày
34 78 ngày 127 ngày
35 26 ngày 606 ngày
36 284 ngày 221 ngày
37 23 ngày 300 ngày
38 40 ngày 183 ngày
39 133 ngày 245 ngày
40 38 ngày 241 ngày
41 342 ngày 251 ngày
42 52 ngày 460 ngày
43 70 ngày 143 ngày
44 126 ngày 204 ngày
45 152 ngày 137 ngày
46 148 ngày 301 ngày
47 3 ngày 371 ngày
48 156 ngày 263 ngày
49 56 ngày 227 ngày
50 138 ngày 159 ngày
51 121 ngày 210 ngày
52 188 ngày 234 ngày
53 91 ngày 155 ngày
54 32 ngày 443 ngày
55 153 ngày 207 ngày
56 18 ngày 211 ngày
57 387 ngày 234 ngày
58 1 ngày 161 ngày
59 16 ngày 221 ngày
60 311 ngày 161 ngày
61 2 ngày 283 ngày
62 9 ngày 255 ngày
63 113 ngày 182 ngày
64 231 ngày 178 ngày
65 184 ngày 293 ngày
66 64 ngày 215 ngày
67 53 ngày 201 ngày
68 177 ngày 248 ngày
69 247 ngày 127 ngày
70 65 ngày 343 ngày
71 42 ngày 176 ngày
72 71 ngày 327 ngày
73 46 ngày 386 ngày
74 144 ngày 160 ngày
75 98 ngày 146 ngày
76 164 ngày 342 ngày
77 24 ngày 170 ngày
78 101 ngày 241 ngày
79 7 ngày 278 ngày
80 14 ngày 143 ngày
81 47 ngày 250 ngày
82 154 ngày 299 ngày
83 73 ngày 170 ngày
84 30 ngày 226 ngày
85 54 ngày 306 ngày
86 192 ngày 218 ngày
87 21 ngày 432 ngày
88 99 ngày 328 ngày
89 171 ngày 278 ngày
90 80 ngày 270 ngày
91 129 ngày 230 ngày
92 19 ngày 224 ngày
93 49 ngày 206 ngày
94 37 ngày 285 ngày
95 27 ngày 273 ngày
96 41 ngày 245 ngày
97 238 ngày 238 ngày
98 29 ngày 204 ngày
99 39 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 6 ngày 53 ngày
2 8 ngày 41 ngày
3 17 ngày 46 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 1 ngày 48 ngày
6 2 ngày 47 ngày
7 7 ngày 43 ngày
8 14 ngày 43 ngày
9 19 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 2 ngày 53 ngày
2 0 ngày 41 ngày
3 13 ngày 46 ngày
4 11 ngày 46 ngày
5 26 ngày 48 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 7 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 3 ngày 53 ngày
2 0 ngày 41 ngày
3 1 ngày 46 ngày
4 16 ngày 46 ngày
5 21 ngày 48 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 2 ngày 43 ngày
8 9 ngày 43 ngày
9 6 ngày 32 ngày