Lô gan Quảng Nam đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Quảng Nam là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Quảng Nam, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 04/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
43 31/12/2024 25 25
31 25/02/2025 17 34
47 25/02/2025 17 23
81 04/03/2025 16 33
48 11/03/2025 15 26
52 11/03/2025 15 27
03 11/03/2025 15 32
80 18/03/2025 14 36
95 18/03/2025 14 32
50 01/04/2025 13 38
96 01/04/2025 13 31
60 08/04/2025 12 25
25 15/04/2025 11 25
06 15/04/2025 11 30
24 15/04/2025 11 25
70 22/04/2025 10 28
78 22/04/2025 10 29

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 15/04/2025 11 11
25-52 15/04/2025 11 20
08-80 29/04/2025 9 15
59-95 06/05/2025 8 21
48-84 20/05/2025 6 15
03-30 20/05/2025 6 14
07-70 27/05/2025 5 18
69-96 27/05/2025 5 16
56-65 03/06/2025 4 14
14-41 03/06/2025 4 16
17-71 03/06/2025 4 15
78-87 03/06/2025 4 16
46-64 10/06/2025 3 14
34-43 10/06/2025 3 13
33-88 10/06/2025 3 17

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 17/06/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 24/06/2025
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 01/07/2025
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 11/03/2025
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 24/06/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 01/07/2025
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 15/04/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 27/05/2025
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 29/04/2025
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 24/06/2025
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 01/07/2025
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 01/07/2025
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 24/06/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 17/06/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 03/06/2025
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 24/06/2025
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 24/06/2025
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 27/05/2025
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 24/06/2025
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 17/06/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 27/05/2025
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 10/06/2025
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 27/05/2025
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 01/07/2025
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 15/04/2025
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 15/04/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 24/06/2025
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 13/05/2025
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 27/05/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 27/05/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 20/05/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 25/02/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 10/06/2025
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 03/06/2025
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 10/06/2025
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 01/07/2025
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 10/06/2025
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 03/06/2025
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 17/06/2025
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 03/06/2025
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 27/05/2025
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 27/05/2025
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 24/06/2025
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 31/12/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 01/07/2025
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 17/06/2025
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 03/06/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 25/02/2025
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 11/03/2025
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 03/06/2025
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 01/04/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 01/07/2025
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 11/03/2025
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 06/05/2025
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 01/07/2025
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 01/07/2025
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 20/05/2025
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 17/06/2025
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 17/06/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 06/05/2025
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 08/04/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 27/05/2025
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 06/05/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 17/06/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 10/06/2025
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 03/06/2025
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 13/05/2025
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 06/05/2025
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 24/06/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 27/05/2025
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 22/04/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 03/06/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 17/06/2025
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 01/07/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 17/06/2025
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/06/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 17/06/2025
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 24/06/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 22/04/2025
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 01/07/2025
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 18/03/2025
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 04/03/2025
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 01/07/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 17/06/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 20/05/2025
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 24/06/2025
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 17/06/2025
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 03/06/2025
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 10/06/2025
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 24/06/2025
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 01/07/2025
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 01/07/2025
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 24/06/2025
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 01/07/2025
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 17/06/2025
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 18/03/2025
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 01/04/2025
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 10/06/2025
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 27/05/2025
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 20/05/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 01/07/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 01/07/2025
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 20/05/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 24/06/2025
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 01/07/2025
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 15/04/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 27/05/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 29/04/2025
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 01/07/2025
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 24/06/2025
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 17/06/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 03/06/2025
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 01/07/2025
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 24/06/2025
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 03/06/2025
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 24/06/2025
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 01/07/2025
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 01/07/2025
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 24/06/2025
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 15/04/2025
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 24/06/2025
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 17/06/2025
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 01/07/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 24/06/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 10/06/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 01/07/2025
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 17/06/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 01/07/2025
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 17/06/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 01/07/2025
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 01/07/2025
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 10/06/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 17/06/2025
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 20/05/2025
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 17/06/2025
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 03/06/2025
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 24/06/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 24/06/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 06/05/2025
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 17/06/2025
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 24/06/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 27/05/2025
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 03/06/2025
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 01/07/2025
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 24/06/2025
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 01/07/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 01/07/2025
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 24/06/2025
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 10/06/2025
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 01/07/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 19 ngày 271 ngày
01 6 ngày 246 ngày
02 53 ngày 282 ngày
03 15 ngày 285 ngày
04 9 ngày 153 ngày
05 5 ngày 156 ngày
06 138 ngày 409 ngày
07 249 ngày 162 ngày
08 13 ngày 226 ngày
09 98 ngày 155 ngày
10 312 ngày 219 ngày
11 16 ngày 188 ngày
12 153 ngày 242 ngày
13 60 ngày 415 ngày
14 52 ngày 377 ngày
15 167 ngày 205 ngày
16 55 ngày 202 ngày
17 118 ngày 133 ngày
18 233 ngày 326 ngày
19 237 ngày 286 ngày
20 36 ngày 225 ngày
21 10 ngày 318 ngày
22 103 ngày 219 ngày
23 77 ngày 110 ngày
24 81 ngày 274 ngày
25 21 ngày 238 ngày
26 94 ngày 221 ngày
27 294 ngày 181 ngày
28 190 ngày 161 ngày
29 192 ngày 274 ngày
30 70 ngày 400 ngày
31 28 ngày 354 ngày
32 29 ngày 225 ngày
33 4 ngày 369 ngày
34 74 ngày 149 ngày
35 41 ngày 186 ngày
36 180 ngày 210 ngày
37 132 ngày 504 ngày
38 40 ngày 178 ngày
39 20 ngày 442 ngày
40 87 ngày 209 ngày
41 54 ngày 272 ngày
42 196 ngày 138 ngày
43 42 ngày 371 ngày
44 47 ngày 183 ngày
45 178 ngày 367 ngày
46 23 ngày 290 ngày
47 48 ngày 190 ngày
48 140 ngày 405 ngày
49 131 ngày 281 ngày
50 39 ngày 379 ngày
51 65 ngày 227 ngày
52 58 ngày 208 ngày
53 232 ngày 167 ngày
54 204 ngày 126 ngày
55 0 ngày 171 ngày
56 275 ngày 162 ngày
57 2 ngày 212 ngày
58 33 ngày 177 ngày
59 71 ngày 702 ngày
60 12 ngày 120 ngày
61 32 ngày 159 ngày
62 8 ngày 229 ngày
63 50 ngày 517 ngày
64 11 ngày 120 ngày
65 256 ngày 313 ngày
66 206 ngày 236 ngày
67 100 ngày 170 ngày
68 1 ngày 259 ngày
69 27 ngày 182 ngày
70 22 ngày 220 ngày
71 31 ngày 142 ngày
72 17 ngày 445 ngày
73 68 ngày 742 ngày
74 57 ngày 288 ngày
75 413 ngày 300 ngày
76 46 ngày 211 ngày
77 43 ngày 234 ngày
78 62 ngày 283 ngày
79 88 ngày 258 ngày
80 112 ngày 337 ngày
81 63 ngày 311 ngày
82 3 ngày 192 ngày
83 155 ngày 156 ngày
84 136 ngày 269 ngày
85 300 ngày 241 ngày
86 26 ngày 249 ngày
87 299 ngày 332 ngày
88 7 ngày 337 ngày
89 89 ngày 269 ngày
90 75 ngày 258 ngày
91 209 ngày 213 ngày
92 458 ngày 345 ngày
93 96 ngày 173 ngày
94 119 ngày 437 ngày
95 84 ngày 408 ngày
96 108 ngày 297 ngày
97 346 ngày 233 ngày
98 25 ngày 225 ngày
99 34 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 40 ngày
1 16 ngày 52 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 23 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 17 ngày 37 ngày
8 3 ngày 56 ngày
9 25 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 40 ngày
1 6 ngày 52 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 9 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 23 ngày 44 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 1 ngày 56 ngày
9 20 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 6 ngày 52 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 10 ngày 37 ngày
4 1 ngày 34 ngày
5 5 ngày 40 ngày
6 4 ngày 44 ngày
7 21 ngày 37 ngày
8 8 ngày 56 ngày
9 17 ngày 54 ngày