Lô gan Quảng Nam đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Quảng Nam là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Quảng Nam, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 21/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 08/07/2025 28 25
47 22/07/2025 26 23
31 09/09/2025 19 34
94 09/09/2025 19 26
67 23/09/2025 17 29
70 14/10/2025 14 28
24 14/10/2025 14 25
73 21/10/2025 13 44
69 21/10/2025 13 27
56 28/10/2025 12 29
01 28/10/2025 12 27
45 04/11/2025 11 36
88 04/11/2025 11 32
55 04/11/2025 11 24
29 11/11/2025 10 32
08 11/11/2025 10 35

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-55 25/11/2025 8 15
24-42 02/12/2025 7 12
29-92 02/12/2025 7 18
68-86 02/12/2025 7 18
06-60 02/12/2025 7 11
36-63 09/12/2025 6 14
01-10 16/12/2025 5 19
58-85 16/12/2025 5 15
27-72 23/12/2025 4 12
59-95 23/12/2025 4 21
46-64 23/12/2025 4 14
49-94 23/12/2025 4 14
13-31 30/12/2025 3 15
28-82 30/12/2025 3 22
07-70 30/12/2025 3 18
57-75 30/12/2025 3 15

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 25/11/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 28/10/2025
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 13/01/2026
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 13/01/2026
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 23/12/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 13/01/2026
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 18/11/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 30/12/2025
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 11/11/2025
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 20/01/2026
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 16/12/2025
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 13/01/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 18/11/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 30/12/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 20/01/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 20/01/2026
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 20/01/2026
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 20/01/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 20/01/2026
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 30/12/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 06/01/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 06/01/2026
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 20/01/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 16/12/2025
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 14/10/2025
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 08/07/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 20/01/2026
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 16/12/2025
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 30/12/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 11/11/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 16/12/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 09/09/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 13/01/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 06/01/2026
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 06/01/2026
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 23/12/2025
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 09/12/2025
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 06/01/2026
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 20/01/2026
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 25/11/2025
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 13/01/2026
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 18/11/2025
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 02/12/2025
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 23/12/2025
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 13/01/2026
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 04/11/2025
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 23/12/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 22/07/2025
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 06/01/2026
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 23/12/2025
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 16/12/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 30/12/2025
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 13/01/2026
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 06/01/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 20/01/2026
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 04/11/2025
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 28/10/2025
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 09/12/2025
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 16/12/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 23/12/2025
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 02/12/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 25/11/2025
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 13/01/2026
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 02/12/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 23/12/2025
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 06/01/2026
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 06/01/2026
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 23/09/2025
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 02/12/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 21/10/2025
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 14/10/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 23/12/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 23/12/2025
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 21/10/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 20/01/2026
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 30/12/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 20/01/2026
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 18/11/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 06/01/2026
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 30/12/2025
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 13/01/2026
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 20/01/2026
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 16/12/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 18/11/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 06/01/2026
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 16/12/2025
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 25/11/2025
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 09/12/2025
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 04/11/2025
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 13/01/2026
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 20/01/2026
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 06/01/2026
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 02/12/2025
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 13/01/2026
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 09/09/2025
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 09/12/2025
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 13/01/2026
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 06/01/2026
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 20/01/2026
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 25/11/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 16/12/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 13/01/2026
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 13/01/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 13/01/2026
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 13/01/2026
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 02/12/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 30/12/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 13/01/2026
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 20/01/2026
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 06/01/2026
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 30/12/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 20/01/2026
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 20/01/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 20/01/2026
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 20/01/2026
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 20/01/2026
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 06/01/2026
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 13/01/2026
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 02/12/2025
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 13/01/2026
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 20/01/2026
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 23/12/2025
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 30/12/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 02/12/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 06/01/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 06/01/2026
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 09/12/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 06/01/2026
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 20/01/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 13/01/2026
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 20/01/2026
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 23/12/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 20/01/2026
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 06/01/2026
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 23/12/2025
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 06/01/2026
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 30/12/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 16/12/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 23/12/2025
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 20/01/2026
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 02/12/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 13/01/2026
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 06/01/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 06/01/2026
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 20/01/2026
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 25/11/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 13/01/2026
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 20/01/2026
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 06/01/2026
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 13/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 271 ngày
01 35 ngày 246 ngày
02 82 ngày 282 ngày
03 2 ngày 285 ngày
04 13 ngày 153 ngày
05 1 ngày 156 ngày
06 9 ngày 409 ngày
07 278 ngày 162 ngày
08 42 ngày 226 ngày
09 127 ngày 155 ngày
10 341 ngày 219 ngày
11 24 ngày 188 ngày
12 182 ngày 242 ngày
13 12 ngày 415 ngày
14 3 ngày 377 ngày
15 196 ngày 205 ngày
16 84 ngày 202 ngày
17 147 ngày 133 ngày
18 0 ngày 326 ngày
19 266 ngày 286 ngày
20 65 ngày 225 ngày
21 39 ngày 318 ngày
22 132 ngày 219 ngày
23 15 ngày 110 ngày
24 110 ngày 274 ngày
25 50 ngày 238 ngày
26 123 ngày 221 ngày
27 27 ngày 181 ngày
28 219 ngày 161 ngày
29 11 ngày 274 ngày
30 99 ngày 400 ngày
31 57 ngày 354 ngày
32 58 ngày 225 ngày
33 33 ngày 369 ngày
34 103 ngày 149 ngày
35 70 ngày 186 ngày
36 209 ngày 210 ngày
37 161 ngày 504 ngày
38 6 ngày 178 ngày
39 49 ngày 442 ngày
40 14 ngày 209 ngày
41 10 ngày 272 ngày
42 225 ngày 138 ngày
43 71 ngày 371 ngày
44 76 ngày 183 ngày
45 207 ngày 367 ngày
46 52 ngày 290 ngày
47 77 ngày 190 ngày
48 20 ngày 405 ngày
49 160 ngày 281 ngày
50 68 ngày 379 ngày
51 94 ngày 227 ngày
52 87 ngày 208 ngày
53 261 ngày 167 ngày
54 5 ngày 126 ngày
55 29 ngày 171 ngày
56 16 ngày 162 ngày
57 31 ngày 212 ngày
58 62 ngày 177 ngày
59 100 ngày 702 ngày
60 41 ngày 120 ngày
61 18 ngày 159 ngày
62 37 ngày 229 ngày
63 28 ngày 517 ngày
64 19 ngày 120 ngày
65 285 ngày 313 ngày
66 22 ngày 236 ngày
67 129 ngày 170 ngày
68 30 ngày 259 ngày
69 56 ngày 182 ngày
70 51 ngày 220 ngày
71 60 ngày 142 ngày
72 7 ngày 445 ngày
73 97 ngày 742 ngày
74 86 ngày 288 ngày
75 442 ngày 300 ngày
76 75 ngày 211 ngày
77 72 ngày 234 ngày
78 91 ngày 283 ngày
79 117 ngày 258 ngày
80 141 ngày 337 ngày
81 92 ngày 311 ngày
82 32 ngày 192 ngày
83 184 ngày 156 ngày
84 165 ngày 269 ngày
85 329 ngày 241 ngày
86 55 ngày 249 ngày
87 328 ngày 332 ngày
88 36 ngày 337 ngày
89 118 ngày 269 ngày
90 4 ngày 258 ngày
91 238 ngày 213 ngày
92 487 ngày 345 ngày
93 125 ngày 173 ngày
94 148 ngày 437 ngày
95 113 ngày 408 ngày
96 137 ngày 297 ngày
97 375 ngày 233 ngày
98 23 ngày 225 ngày
99 63 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 40 ngày
1 0 ngày 52 ngày
2 11 ngày 45 ngày
3 6 ngày 37 ngày
4 10 ngày 34 ngày
5 5 ngày 40 ngày
6 18 ngày 44 ngày
7 7 ngày 37 ngày
8 32 ngày 56 ngày
9 4 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 10 ngày 52 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 3 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 9 ngày 44 ngày
7 27 ngày 37 ngày
8 0 ngày 56 ngày
9 11 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 40 ngày
1 6 ngày 52 ngày
2 20 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 12 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 9 ngày 44 ngày
7 18 ngày 37 ngày
8 37 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày