Lô gan Trà Vinh đầy đủ chính xác nhất tại XSHN

Lô Gan Trà Vinh là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Trà Vinh, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 26/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 06/12/2024 26 25
53 17/01/2025 20 21
39 07/02/2025 17 32
70 21/02/2025 15 31
24 28/02/2025 14 37
36 14/03/2025 12 48
86 28/03/2025 11 39
12 04/04/2025 10 22

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 02/05/2025 7 16
89-98 02/05/2025 7 20
56-65 09/05/2025 6 22
15-51 09/05/2025 6 23
01-10 16/05/2025 5 11
67-76 16/05/2025 5 16
28-82 16/05/2025 5 11
19-91 23/05/2025 4 18
34-43 23/05/2025 4 19
68-86 23/05/2025 4 13
35-53 23/05/2025 4 10
14-41 30/05/2025 3 14
23-32 30/05/2025 3 15
16-61 30/05/2025 3 15
39-93 30/05/2025 3 15
22-77 30/05/2025 3 17

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/06/2014 đến 12/06/2015 20/06/2025
41 49 29/07/2016 đến 07/07/2017 16/05/2025
36 48 09/02/2018 đến 11/01/2019 06/12/2024
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 18/04/2025
82 43 24/01/2014 đến 21/11/2014 20/06/2025
97 40 01/06/2018 đến 08/03/2019 23/05/2025
35 40 17/10/2014 đến 24/07/2015 30/05/2025
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 06/06/2025
86 39 06/05/2022 đến 03/02/2023
81 37 24/04/2009 đến 08/01/2010 20/06/2025
24 37 03/06/2022 đến 17/02/2023 25/04/2025
71 37 07/01/2022 đến 23/09/2022 06/06/2025
51 36 10/07/2020 đến 19/03/2021 04/04/2025
63 36 06/11/2015 đến 15/07/2016 02/05/2025
05 35 28/08/2009 đến 30/04/2010 09/05/2025
43 35 05/08/2022 đến 07/04/2023 09/05/2025
47 35 05/09/2014 đến 08/05/2015 30/05/2025
22 35 30/03/2012 đến 30/11/2012 20/06/2025
88 35 12/07/2013 đến 14/03/2014 20/06/2025
66 34 28/04/2017 đến 22/12/2017 23/05/2025
15 34 27/05/2011 đến 20/01/2012 13/06/2025
78 34 19/06/2020 đến 12/02/2021 20/06/2025
94 34 16/09/2016 đến 12/05/2017 09/05/2025
87 34 24/06/2016 đến 17/02/2017 23/05/2025
33 33 13/05/2011 đến 30/12/2011 28/02/2025
74 33 07/08/2015 đến 25/03/2016 20/06/2025
64 33 29/04/2016 đến 16/12/2016 18/04/2025
77 33 15/04/2011 đến 02/12/2011 20/06/2025
06 32 26/08/2011 đến 06/04/2012 16/05/2025
89 32 21/05/2010 đến 31/12/2010 09/05/2025
39 32 10/01/2020 đến 18/09/2020 13/06/2025
93 32 12/11/2010 đến 24/06/2011 20/06/2025
44 31 05/04/2013 đến 08/11/2013 30/05/2025
67 31 13/03/2009 đến 16/10/2009 02/05/2025
70 31 11/05/2012 đến 14/12/2012 16/05/2025
73 31 20/05/2016 đến 23/12/2016 23/05/2025
99 31 18/09/2015 đến 22/04/2016 14/03/2025
07 31 01/05/2015 đến 04/12/2015 16/05/2025
19 31 06/04/2012 đến 09/11/2012 13/06/2025
31 31 06/01/2012 đến 10/08/2012 07/02/2025
38 30 05/03/2021 đến 14/01/2022 06/06/2025
90 30 06/03/2015 đến 02/10/2015 30/05/2025
21 30 24/01/2020 đến 18/09/2020 13/06/2025
69 30 25/02/2011 đến 23/09/2011 23/05/2025
20 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 13/06/2025
34 30 09/05/2014 đến 05/12/2014 16/05/2025
45 29 18/05/2018 đến 07/12/2018 02/05/2025
29 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 06/06/2025
26 29 24/05/2019 đến 13/12/2019 30/05/2025
55 29 19/08/2022 đến 10/03/2023 06/06/2025
54 29 14/05/2010 đến 03/12/2010 13/06/2025
16 28 23/12/2016 đến 07/07/2017 18/04/2025
57 28 24/12/2010 đến 08/07/2011 20/06/2025
65 28 15/11/2013 đến 30/05/2014 17/01/2025
58 28 30/04/2021 đến 25/02/2022 20/06/2025
08 28 18/04/2014 đến 31/10/2014 06/06/2025
42 28 07/09/2012 đến 22/03/2013 09/05/2025
56 27 17/08/2018 đến 22/02/2019 25/04/2025
09 27 10/07/2009 đến 15/01/2010 30/05/2025
28 27 09/08/2013 đến 14/02/2014 13/06/2025
61 27 27/03/2020 đến 30/10/2020 13/06/2025
59 26 30/08/2013 đến 28/02/2014 25/04/2025
52 26 09/06/2017 đến 08/12/2017 02/05/2025
11 26 08/01/2021 đến 22/10/2021 13/06/2025
60 26 17/04/2015 đến 16/10/2015 20/06/2025
04 25 20/04/2018 đến 12/10/2018 25/04/2025
14 25 05/07/2013 đến 27/12/2013 18/04/2025
13 25 15/07/2022 đến 06/01/2023 16/05/2025
79 25 26/06/2009 đến 18/12/2009 23/05/2025
80 25 01/04/2022 đến 23/09/2022 13/06/2025
02 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 21/02/2025
91 25 13/03/2020 đến 02/10/2020 06/06/2025
25 25 10/02/2017 đến 04/08/2017 23/05/2025
27 25 24/07/2015 đến 15/01/2016 13/06/2025
62 25 05/01/2018 đến 29/06/2018 09/05/2025
00 24 11/09/2009 đến 26/02/2010 06/06/2025
85 24 12/08/2022 đến 27/01/2023 09/05/2025
01 24 17/04/2009 đến 02/10/2009 30/05/2025
75 24 05/11/2010 đến 22/04/2011 20/06/2025
40 24 06/02/2009 đến 24/07/2009 23/05/2025
49 23 24/10/2014 đến 03/04/2015 06/06/2025
98 23 15/06/2018 đến 23/11/2018 13/06/2025
46 23 05/12/2014 đến 15/05/2015 09/05/2025
68 23 26/06/2009 đến 04/12/2009 30/05/2025
84 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 06/06/2025
72 23 14/02/2020 đến 21/08/2020 20/06/2025
10 22 04/03/2016 đến 05/08/2016 28/03/2025
23 22 09/12/2016 đến 12/05/2017 20/06/2025
03 22 26/07/2013 đến 27/12/2013 13/06/2025
12 22 12/08/2011 đến 13/01/2012 18/04/2025
17 22 10/02/2012 đến 13/07/2012 25/04/2025
37 22 06/12/2013 đến 09/05/2014 09/05/2025
53 21 25/09/2020 đến 19/02/2021 20/06/2025
83 20 02/07/2010 đến 19/11/2010 30/05/2025
76 20 04/11/2016 đến 24/03/2017 09/05/2025
95 20 04/08/2017 đến 22/12/2017 20/06/2025
96 20 07/10/2011 đến 24/02/2012 25/04/2025
48 19 07/12/2018 đến 19/04/2019 13/06/2025
32 19 06/03/2015 đến 17/07/2015 02/05/2025
30 17 29/04/2022 đến 26/08/2022 13/06/2025

Gan cực đại Trà Vinh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
05-50 25 11/07/2014 đến 02/01/2015 16/05/2025
44-99 23 24/08/2018 đến 01/02/2019 13/06/2025
15-51 23 30/08/2019 đến 07/02/2020 13/06/2025
06-60 22 28/10/2011 đến 30/03/2012 20/06/2025
56-65 22 27/12/2013 đến 30/05/2014 13/06/2025
18-81 21 30/11/2018 đến 26/04/2019 13/06/2025
58-85 21 18/04/2014 đến 12/09/2014 06/06/2025
89-98 20 06/07/2018 đến 23/11/2018 06/06/2025
79-97 20 30/01/2009 đến 19/06/2009 20/06/2025
09-90 20 09/04/2010 đến 27/08/2010 20/06/2025
29-92 19 28/06/2019 đến 08/11/2019 20/06/2025
34-43 19 18/11/2022 đến 31/03/2023 30/05/2025
17-71 19 10/02/2012 đến 22/06/2012 09/05/2025
13-31 18 19/03/2021 đến 05/11/2021 30/05/2025
12-21 18 29/07/2022 đến 02/12/2022 20/06/2025
19-91 18 25/11/2022 đến 31/03/2023 20/06/2025
57-75 17 24/12/2010 đến 22/04/2011 23/05/2025
07-70 17 25/05/2012 đến 21/09/2012 30/05/2025
46-64 17 16/01/2015 đến 15/05/2015 13/06/2025
22-77 17 29/04/2016 đến 26/08/2016 20/06/2025
67-76 16 06/05/2011 đến 26/08/2011 02/05/2025
02-20 16 30/05/2014 đến 19/09/2014 20/06/2025
08-80 16 18/04/2014 đến 08/08/2014 16/05/2025
26-62 16 24/05/2019 đến 13/09/2019 20/06/2025
16-61 15 02/12/2022 đến 17/03/2023 23/05/2025
39-93 15 05/06/2020 đến 18/09/2020 23/05/2025
23-32 15 26/08/2022 đến 09/12/2022 13/06/2025
27-72 14 20/02/2015 đến 29/05/2015 13/06/2025
78-87 14 19/08/2016 đến 25/11/2016 13/06/2025
69-96 14 28/02/2014 đến 06/06/2014 30/05/2025
14-41 14 01/02/2019 đến 10/05/2019 20/06/2025
37-73 14 04/03/2022 đến 10/06/2022 20/06/2025
47-74 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 06/06/2025
33-88 13 09/03/2012 đến 08/06/2012 06/06/2025
11-66 13 30/07/2010 đến 29/10/2010 06/06/2025
36-63 13 15/06/2012 đến 14/09/2012 09/05/2025
68-86 13 12/10/2018 đến 11/01/2019 06/06/2025
59-95 13 01/10/2010 đến 31/12/2010 20/06/2025
38-83 13 15/05/2020 đến 14/08/2020 20/06/2025
24-42 13 23/09/2022 đến 23/12/2022 16/05/2025
48-84 13 16/10/2009 đến 15/01/2010 23/05/2025
04-40 12 12/06/2015 đến 04/09/2015 13/06/2025
00-55 12 06/12/2019 đến 28/02/2020 20/06/2025
25-52 12 31/08/2012 đến 23/11/2012 13/06/2025
49-94 11 19/06/2020 đến 04/09/2020 02/05/2025
28-82 11 30/12/2016 đến 17/03/2017 20/06/2025
03-30 11 29/04/2022 đến 15/07/2022 06/06/2025
01-10 11 19/11/2021 đến 04/02/2022 30/05/2025
45-54 10 28/05/2010 đến 06/08/2010 13/06/2025
35-53 10 11/12/2020 đến 19/02/2021 13/06/2025

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 175 ngày
01 85 ngày 185 ngày
02 42 ngày 218 ngày
03 79 ngày 184 ngày
04 206 ngày 216 ngày
05 47 ngày 236 ngày
06 163 ngày 116 ngày
07 57 ngày 291 ngày
08 70 ngày 144 ngày
09 10 ngày 210 ngày
10 91 ngày 338 ngày
11 237 ngày 262 ngày
12 129 ngày 189 ngày
13 46 ngày 198 ngày
14 134 ngày 153 ngày
15 127 ngày 185 ngày
16 15 ngày 232 ngày
17 238 ngày 259 ngày
18 464 ngày 353 ngày
19 18 ngày 211 ngày
20 141 ngày 205 ngày
21 71 ngày 256 ngày
22 12 ngày 309 ngày
23 99 ngày 224 ngày
24 181 ngày 260 ngày
25 43 ngày 285 ngày
26 58 ngày 131 ngày
27 197 ngày 146 ngày
28 24 ngày 295 ngày
29 498 ngày 387 ngày
30 8 ngày 352 ngày
31 0 ngày 163 ngày
32 3 ngày 356 ngày
33 32 ngày 189 ngày
34 77 ngày 521 ngày
35 157 ngày 421 ngày
36 119 ngày 221 ngày
37 30 ngày 249 ngày
38 1 ngày 344 ngày
39 205 ngày 107 ngày
40 13 ngày 190 ngày
41 97 ngày 235 ngày
42 49 ngày 161 ngày
43 39 ngày 264 ngày
44 36 ngày 260 ngày
45 349 ngày 238 ngày
46 226 ngày 190 ngày
47 65 ngày 169 ngày
48 26 ngày 228 ngày
49 310 ngày 199 ngày
50 4 ngày 209 ngày
51 34 ngày 166 ngày
52 20 ngày 152 ngày
53 40 ngày 169 ngày
54 5 ngày 199 ngày
55 21 ngày 399 ngày
56 75 ngày 252 ngày
57 27 ngày 270 ngày
58 100 ngày 174 ngày
59 103 ngày 581 ngày
60 11 ngày 431 ngày
61 111 ngày 232 ngày
62 7 ngày 406 ngày
63 48 ngày 152 ngày
64 59 ngày 277 ngày
65 22 ngày 202 ngày
66 38 ngày 109 ngày
67 74 ngày 239 ngày
68 19 ngày 195 ngày
69 9 ngày 252 ngày
70 67 ngày 298 ngày
71 2 ngày 196 ngày
72 492 ngày 381 ngày
73 257 ngày 146 ngày
74 53 ngày 319 ngày
75 50 ngày 175 ngày
76 51 ngày 235 ngày
77 188 ngày 248 ngày
78 152 ngày 231 ngày
79 14 ngày 225 ngày
80 41 ngày 367 ngày
81 166 ngày 175 ngày
82 145 ngày 257 ngày
83 265 ngày 217 ngày
84 72 ngày 217 ngày
85 159 ngày 149 ngày
86 29 ngày 425 ngày
87 37 ngày 283 ngày
88 161 ngày 181 ngày
89 170 ngày 227 ngày
90 54 ngày 220 ngày
91 16 ngày 209 ngày
92 35 ngày 203 ngày
93 165 ngày 237 ngày
94 64 ngày 220 ngày
95 63 ngày 161 ngày
96 123 ngày 230 ngày
97 28 ngày 230 ngày
98 23 ngày 366 ngày
99 201 ngày 184 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 25 ngày
1 15 ngày 47 ngày
2 12 ngày 51 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 13 ngày 25 ngày
5 4 ngày 42 ngày
6 7 ngày 43 ngày
7 2 ngày 43 ngày
8 29 ngày 38 ngày
9 16 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 25 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 3 ngày 51 ngày
3 32 ngày 49 ngày
4 5 ngày 25 ngày
5 21 ngày 42 ngày
6 15 ngày 43 ngày
7 27 ngày 43 ngày
8 1 ngày 38 ngày
9 9 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 25 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 26 ngày 51 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 0 ngày 25 ngày
5 3 ngày 42 ngày
6 11 ngày 43 ngày
7 15 ngày 43 ngày
8 2 ngày 38 ngày
9 5 ngày 42 ngày