12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
Giải 1 | 58360 | |||||||||||
Giải 2 | 0039819382 | |||||||||||
Giải 3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
Giải 4 | 5139225094821186 | |||||||||||
Giải 5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
Giải 6 | 239645274 | |||||||||||
Giải 7 | 11129484 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,2,4,5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
1,7,8,8 | 2 |
3 | |
1,7,7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
9 | 7 |
6,9,9 | 8 |
3,3,6 | 9 |