15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 2274242553 | |||||||||||
Giải 3 | 835995325921305741969881195270 | |||||||||||
Giải 4 | 3159087681461694 | |||||||||||
Giải 5 | 675385469450357397005650 | |||||||||||
Giải 6 | 318919057 | |||||||||||
Giải 7 | 60976379 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,8,9 |
2 | |
3 | |
4 | 2,6,6 |
5 | 0,0,3,3,7,9,9 |
6 | 0,3 |
7 | 0,3,6,9 |
8 | 6 |
9 | 4,6,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6,7 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
5,5,6,7 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,7,8,9 | 6 |
5,9 | 7 |
1 | 8 |
1,5,5,7,9,9 | 9 |