... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
Giải 1 | 95181 | |||||||||||
Giải 2 | 0489409002 | |||||||||||
Giải 3 | 915007264722556706468213810053 | |||||||||||
Giải 4 | 2461......... | |||||||||||
Giải 5 | .................. | |||||||||||
Giải 6 | ......... | |||||||||||
Giải 7 | ............ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | 6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,8 | 1 |
0 | 2 |
5 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
4,5 | 6 |
4 | 7 |
3 | 8 |
9 |