8ZH - 17ZY - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
Giải 1 | 26920 | |||||||||||
Giải 2 | 9233858151 | |||||||||||
Giải 3 | 553988966371876899812765757431 | |||||||||||
Giải 4 | 6579305316495825 | |||||||||||
Giải 5 | 812375291759298390080146 | |||||||||||
Giải 6 | 034953653 | |||||||||||
Giải 7 | 92056291 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,3,3,3,7,9 |
6 | 2,3 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,5,8,9 | 1 |
6,9 | 2 |
2,5,5,5,6,8 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
4,7 | 6 |
5 | 7 |
0,0,3,9 | 8 |
2,4,5,7 | 9 |