| 20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||
| ĐB | 89093 | |||||||||||
| Giải 1 | 25280 | |||||||||||
| Giải 2 | 5392367762 | |||||||||||
| Giải 3 | 397158168483408784039848431911 | |||||||||||
| Giải 4 | 1313200578354796 | |||||||||||
| Giải 5 | 416985671105508086232255 | |||||||||||
| Giải 6 | 473753153 | |||||||||||
| Giải 7 | 09643167 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,5,8,9 |
| 1 | 1,3,5 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | 2,4,7,7,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,0,4,4 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,2,2,5,5,7,9 | 3 |
| 6,8,8 | 4 |
| 0,0,1,3,5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6,6 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,6 | 9 |