| 5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
| ĐB | 45794 | |||||||||||
| Giải 1 | 90210 | |||||||||||
| Giải 2 | 8363757560 | |||||||||||
| Giải 3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
| Giải 4 | 2979083621106698 | |||||||||||
| Giải 5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
| Giải 6 | 258933342 | |||||||||||
| Giải 7 | 37804911 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 0,0,1,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,4,6,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,3,3,7 | 7 |
| 1,5,9 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |