| 9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 14180 | |||||||||||
| Giải 1 | 72849 | |||||||||||
| Giải 2 | 4802928854 | |||||||||||
| Giải 3 | 608770844417077786241720068398 | |||||||||||
| Giải 4 | 6904311804442961 | |||||||||||
| Giải 5 | 534795196217993821198413 | |||||||||||
| Giải 6 | 617257235 | |||||||||||
| Giải 7 | 61370251 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 3,7,7,8,9,9 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 4,4,7,9 |
| 5 | 1,4,7 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 5,6,6 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,2,4,4,5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,3,4,5,7,7 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 1,1,2,4 | 9 |
nhà cái Kubet77 | Trang Kubet11 | Trang Ku11 | Nhà cái Kubet88 | Nhà cái Kubet | Link ku casino | Hi88 | 88clb | hello88 | https://rr88pro.bet/ | 98WIN | pg88 | xx88 | cmd368 | 99ok | 99ok | luck8 | https://rr88.com.se/ | luck8 | SHBET | 98win | Xoso66 | tỷ lệ kèo | Vmax | 32winvina | hm88 | 89bet | GA888 | daga99 | Vin88 | 8live | az888 | GK88 | https://79club.im/ | fb88 | i9bet | 98win | 188V | https://xx88.now/ | HZ88 | PG66 | lixi88 | vuabet88 | OKKING | EV99 | https://sv66.wiki/ | Mig8 | WW88 | https://ga888.cn.com/ | VUA99 | 789P | 13WIN | LC88 | 68WIN | tv88 | au88