| 15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
| ĐB | 21263 | |||||||||||
| Giải 1 | 35824 | |||||||||||
| Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
| Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
| Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
| Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
| Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
| Giải 7 | 77080509 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 2,2,4 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | |
| 5 | 0,0,0,1,8 |
| 6 | 3,4,6,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3,5,5,5,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,2,2 | 2 |
| 0,1,6 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 0,0,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,6,7 | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0 | 9 |