| 11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
| ĐB | 25492 | |||||||||||
| Giải 1 | 60034 | |||||||||||
| Giải 2 | 2269661003 | |||||||||||
| Giải 3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
| Giải 4 | 5309424272102556 | |||||||||||
| Giải 5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
| Giải 6 | 530306445 | |||||||||||
| Giải 7 | 97031719 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3,3,5,6,9 |
| 1 | 0,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,5 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 1,1,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 2,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 0,0,4,6,9 | 2 |
| 0,0 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 0,4,4 | 5 |
| 0,5,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,1,8 | 9 |