| 12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
| ĐB | 72033 | |||||||||||
| Giải 1 | 15521 | |||||||||||
| Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
| Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
| Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
| Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
| Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
| Giải 7 | 14904984 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5,9,9 |
| 5 | 0,1,1,4,5 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 0,2,9 |
| 8 | 0,1,1,4,4,8 |
| 9 | 0,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8,9 | 0 |
| 2,5,5,6,8,8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 1,1,5,8,8,9 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0,8 | 8 |
| 4,4,7,9 | 9 |