| 3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
| ĐB | 70943 | |||||||||||
| Giải 1 | 38492 | |||||||||||
| Giải 2 | 2055470069 | |||||||||||
| Giải 3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233885253689800 | |||||||||||
| Giải 5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
| Giải 6 | 913668770 | |||||||||||
| Giải 7 | 37450140 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3 |
| 1 | 3,6,6,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,3,7 |
| 4 | 0,0,3,5,5 |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 8,8,8,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,4,7,8 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 0,1,3,4,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6,6,6,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |